目次
ジーネクストの概要
ジーネクストの基本情報
はじめに、株式会社ジーネクストの基本情報を紹介します。 上場予定日は2021年3月25日、市場はマザーズ、想定時価総額は46.1億円です。
会社名 | 株式会社ジーネクスト |
---|---|
設立日 | 2001 年 7 月 25 日 |
上場日 | 2021 年 3 月 25 日(承認日:2021 年 2 月 12 日) |
市場 | マザーズ |
証券コード | 4179 |
業種 | 情報・通信業 |
決算期 | 3月 |
ホームページアドレス | https://www.gnext.co.jp/ |
発行済株式総数 | 3,732,200 株(2021 年 2 月 22 日現在) |
上場時発行済株式総数 | 4,082,200 株 ※公募分を含む。 ※新株予約権の権利行使により増加する可能性がある。 |
公募株数 | 350,000 株 |
想定価格 | 1,130円 |
想定時価総額 | 46.1億円 (※上場時発行済株式総数×想定価格で計算) |
資本金 | 396,137 千円(2021 年 2 月 22 日現在) |
1単元の株式数 | 100株 |
監査人 | 東邦監査法人 |
主幹事証券会社 | SMBC日興証券 |
引受幹事証券会社 | 大和証券 みずほ証券 マネックス証券 いちよし証券 丸三証券 岩井コスモ証券 水戸証券 極東証券 松井証券 |
ジーネクストの沿革
ジーネクストは、2001年に「お客さまの声で、世界を変える」を目的に、有限会社ジーネクストとして設立されました。顧客対応に特化したプラットフォーム「Discoveriez」を主力事業として展開しています。
2001年 7 月 | コンピュータシステムの設計・維持管理、導入保守に関わる運用管理、データベースの設計、企画、開発及び提携業務やデータベース構築のコンサルティング、ソフトウェアの開発及び販売を目的に東京都新宿区神楽坂三丁目4番1号に有限会社ジーネクストを設立(資本金 3,000千円) |
2003年 4 月 | お客さま相談室専門サービス「CRMotion」の提供を開始 |
2005年 4 月 | 「有限会社ジーネクスト」から「株式会社ジーネクスト」に商号変更 |
2008年 11 月 | ソフトウェア開発を目的にベトナム社会主義共和国ハノイ市に子会社として「VNEXT Joint Stock Company」(現VNEXT Software Joint Stock Company)を設立(資本金 1,000,000,000VND) |
2012年 4 月 | 本店の所在地を東京都千代田区飯田橋四丁目7番1号に移転 |
2010年 10 月 | 注文住宅ブランド「アイムギャラリー」(現 アールギャラリー)の受注を開始 |
2014年 5 月 | ソフトウェアの開発を目的に、ミャンマー連邦共和国ヤンゴン市に連結子会社として「G-NEXT CompanyLimited」(株式会社ジーネクスト ミャンマー)を設立(資本金 25,300USD) |
2018年 3 月 | 子会社「VNEXT Joint Stock Company」の全株式を売却 |
2018年 10 月 | 顧客対応業務向けサービスとして、ナレッジのサービス「QA Doc」、音声認識のサービス「BizVoice」を提供開始 |
2019年 4 月 | 顧客対応業務向けサービスとして、「BizCRM」を提供開始 メール返信文自動サジェストサービス「BizMail」を提供開始 |
2019年 11 月 | 「CRMotion」、「BizCRM」、「QA Doc」、「BizVoice」、及び「BizMail」を統合、顧客対応DXプラットフォーム「Discoveriez」にリニューアル |
ジーネクストの事業内容
ジーネクストは、「お客さまの声で世界を変える」というミッションを掲げ、顧客対応をDX(※デジタル・トランスフォーメーション)化するプラットフォーム「Discoveriez」を、様々な企業にクラウド形式で提供している企業です。
※DXとは、テクノロジーを駆使してより便利に、より豊かにすること
① 事業内容
ジーネクストが展開している事業は「Discoveriez」のみとなりますが、概要は以下の通りとなります。
コールセンターで受け付けた顧客からの電話、メールやチャットなどの内容を一元化し、社内の各部署・社外などステークホルダーとの情報共有、ワークフローによる対応処理の承認や記録、リスクマネジメント、品質管理・新商品開発情報、集計や分析などをシームレスに管理することができるクラウド方式で提供されるソフトウェア。
子会社や協力企業も含めた事業系統図は以下の通りになります。
② 事業の特徴
ジーネクストの提供する事業の特徴は、使いやすいUI/UXを実現することで、システム教育コストを下げ、作業効率の上昇や工数の削減に貢献します。負担軽減やパフォーマンス向上により顧客満足度の向上を実現します。
- 組織間の情報共有・見える化がしやすくなる
- リスク回避・全社的な危機回避をサポート
- APIによる連携機能
具体的な活用事例は上記の通りで、管理や作業の手間を省くことで事業の効率化を図ることができます。
有価証券報告書情報
連結の経営指標(過去2期分)
第19期の業績は以下の通りです。
- 売上高:53.1億円(前年比 +5.1%)
- 経常利益:△18.3億円
- 当期純利益:△18.4億円
期 | 第18期 | 第19期 |
決算年月 | 2019年1月 | 2020年1月 |
売上高(千円) | 505,294 | 531,252 |
経常損失(△)(千円) | △109,902 | △183,480 |
当期純損失(△)(千円) | △110,064 | △184,433 |
純資産額(千円) | △238,998 | △96,449 |
総資産額(千円) | 187,916 | 242,871 |
自己資本比率 | △127.6 | △39.9 |
営業キャッシュフロー(千円) | △137,098 | △119,604 |
投資キャッシュフロー(千円) | △2,904 | △2,210 |
財務キャッシュフロー(千円) | 123,063 | 233,095 |
現金・現金同等物の期末残高(千円) | 14,479 | 125,657 |
従業員数 | 29人 | 39人 |
単体の経営指標(過去5期分)
以下は、ジーネクストの過去5期分の業績です。 売上は、第15期と比較して2倍以上に上昇、右肩上がりとなっています。一方、利益に関しては第17期以降は低迷している状況です。
なお、ジーネクストは、2019年3月29日付で普通株式1株につき40株の分割、2020年12月22日付で普通株式1株につき50株の分割を行いました。
期 | 第15期 | 第16期 | 第17期 | 第18期 | 第19期 |
決算年月 | 2016年3月 | 2017年3月 | 2018年3月 | 2019年3月 | 2020年3月 |
売上高(千円) | 259,040 | 357,980 | 460,200 | 505,028 | 526,203 |
経常利益・損失(△)(千円) | △35,987 | 9,687 | △231,33 | △108,576 | △180,622 |
当期純利益・純損失(△) (千円) | △35,659 | 9,507 | △245,421 | △108,866 | △181,788 |
資本金(千円) | 40,000 | 45,000 | 87,500 | 99,900 | 263,550 |
発行済株式総数 | 800 | 900 | 1,140 | 48,080 | 64,445 |
純資産額(千円) | 13,334 | 27,841 | △157,579 | △241,646 | △96,134 |
総資産額(千円) | 182,462 | 199,775 | 173,414 | 182,682 | 238,266 |
自己資本比率(%) | 7.3 | 13.9 | △90.9 | △132.3 | △40.3 |
従業員数 | 20人 | 26人 | 19人 | 16人 | 23人 |
株主構成
上位10位までの主要な株主は、以下の通りです。
株主 | 所有株式数 | 比率 | ロックアップ |
横治 祐介 | 1,616,250 | 39.42% | 180日間 |
井上 瑞樹 | 198,350 | 4.84% | 90日間 |
三菱UFJキャピタル7号投資事業有限責任組合 | 153,850 | 3.75% | 継続保有 |
DG Lab Fund II E.L.P. Cayman | 134,650 | 3.28% | 継続保有 |
宮林 隆吉 | 134,650 | 3.28% | 継続保有 |
浜野 哲也 | 130,000 | 3.28% | 90日間 |
中内 奈々 | 125,000 | 3.05% | 継続保有 |
糸永 洋三 | 100,000 | 2.44% | 継続保有 |
大河原 麗偉 | 95,000 | 2.32% | 180日間 |
三橋 健太郎 | 88,450 | 2.16% | 180日間 |
新規上場(IPO)の募集・売出し情報
公募・売出し・調達額情報
想定価格は1,130円、吸収金額(調達額)は7.2億円と予想されています。
仮条件 | 1,130円 ~ 1,230円 |
---|---|
公募・売出価格 | 1,230円 |
想定価格 | 1,130円 |
初値 | 2,851円 |
公募株数 | 350,000株 |
売出株数 | 289,900株 |
オーバーアロットメントによる売出し株数 | 83,400 株 |
吸収金額(調達額) | 7.2億円 (※オーバーアロットメントを含む株数×想定価格で計算) |