目次
さくらさくプラスの概要
さくらさくプラスの基本情報
はじめに、株式会社さくらさくプラスの基本情報を紹介します。 上場予定日は2020年10月28日、市場はマザーズ、想定時価総額は92.1億円です。
会社名 | 株式会社さくらさくプラス |
---|---|
設立日 | 2017年8月1日 |
上場日 | 2020年10月28日(承認日:2020年9月24日) |
市場 | マザーズ |
証券コード | 7097 |
業種 | サービス業 |
決算期 | 7月 |
ホームページアドレス | https://www.sakurasakuplus.jp/ |
発行済株式総数 | 3,780,000 株(2020 年 9 月 24 日現在) |
上場時発行済株式総数 | 4,130,000 株 ※公募分を含む。 ※新株予約権の権利行使により増加する可能性がある。 |
公募株数 | 350,000 株 |
想定価格 | 2,230円 |
想定時価総額 | 92.1億円 (※上場時発行済株式総数×想定価格で計算) |
資本金 | 50,000 千円(2020 年 9 月 24 日現在) |
1単元の株式数 | 100 株 |
監査人 | 監査法人東海会計社 |
主幹事証券会社 | SMBC日興証券 |
引受幹事証券会社 | 野村證券 SBI証券 岩井コスモ証券 マネックス証券 エース証券 楽天証券 |
さくらさくプラスの沿革
株式会社さくらさくプラスは、2009年に創業した株式会社ブロッサムの完全親会社として2017年に創業しました。 現在は、保育事業を中核として運営する株式会社さくらさくみらい(旧 ブロッサム)をはじめとした複数の子会社の持株会社として経営管理を行っています。
2009年8月 | 保育所の運営を目的として、株式会社ブロッサム(資本金8,000千円、現「株式会社さくらさくみらい」)を東京都渋谷区に設立 |
2010年2月 | 埼玉県和光市において株式会社ブロッサムとして初の家庭保育室「わこうさくらさくほいくえん」 (現小規模保育施設「さくらさくみらい和光」)を開設 |
2011年1月 | 株式会社ブロッサムの本社を東京都渋谷区から東京都中央区に移転 |
2011年3月 | 東京都中央区において株式会社ブロッサムとして初の認証保育所(東京都認証保育所)「つきしま さくらさくほいくえん」(現「さくらさくみらい月島」)を開設 |
2014年4月 | 大阪府大阪市において株式会社ブロッサムとして初の認可保育所「もとまちさくらさくほいくえ ん」(現「さくらさくみらい元町」)(浪速区)、「ぜんげんじさくらさくほいくえん」(現「さ くらさくみらい善源寺」)(都島区)を2園同時に開設 |
2014年9月 | 東京都練馬区において関東では株式会社ブロッサムとして初の認可保育所「はやみやさくらさくほ いくえん」(現「さくらさくみらい早宮」)を開設 |
2016年11月 | 同区内(東京都中央区)に本社移転 |
2017年4月 | 株式会社ブロッサムの運営施設が21施設となる |
2017年8月 | 株式移転により株式会社さくらさくプラス(資本金50,000千円)を東京都中央区に設立し、株式会社ブロッサムを完全子会社化 |
2018年4月 | 株式会社ブロッサムの運営施設が30施設となる |
2018年5月 | 不動産関連事業を営むことを目的として、100%子会社として株式会社さくらさくパワーズ(資本金 9,000千円)を設立 |
2019年1月 | 株式会社ブロッサムの社名を株式会社さくらさくみらいに変更 |
2019年3月 | 不動産事業の強化を目的として、株式会社さくらさくパワーズ、株式会社クロス、株式会社プロフ ィッツ、Keeyls株式会社の4社による合弁(株式会社さくらさくパワーズ持分35.0%)により株式 会社あかるいみらいアセット(資本金10,000千円)を設立し、持分法適用関連会社化 |
2019年4月 | 株式会社さくらさくみらいの運営施設が46施設となる |
2019年10月 | 株式会社さくらさくプラスの本社を東京都中央区銀座一丁目16番1号から東京都千代田区有楽町一 丁目2番2号に移転 |
2019年12月 | ベトナムにおける保育事業の展開を目的として、Hana TED.,JSCの持分を24.5%取得し、持分法適用 関連会社化 |
2020年4月 | 株式会社さくらさくみらいの運営施設が60施設となる |
さくらさくプラスの事業内容
さくらさくプラスは、「安全と安心を提供し、自然で 和やかな笑いに満ちた温かい育児環境を作り出す」を経営理念に掲げ、株式会社さくらさくみらい他、複数の子会社の経営管理を行う持株会社です。
さくらさくプラスが管轄するグループでは、国内の「保育事業」を中核とした事業運営が行われています。
また、メインである「保育事業」のほかにも、保育所への利活用を想定した不動産の管理・運用やベトナムでの保育所運営も展開されています。
以下は、さくらさくプラスが管轄するグループの事業系統を表した図です。
① 事業内容
さくらさくプラスが運営する保育園は、「安全と安心を提供し、自然で和やかな笑いに満ちた温かい育児環境を作り出す」という経営理念を掲げ、「おうちのようなほいくえん」づくりをコンセプトに据えた事業運営が行われています。
また、職員の資質向上が良い保育の源泉との考えの下、職員の教育研修に注力されている点がさくらさくプラスが運営する保育施設の特徴です。
さくらさくプラスでは、様々な不動産情報を収集し、蓄積された保育ノウハウを施設整備に活かした保育所開発を行われています。 加えて、保育所の立地に関しても駅からの距離、利便性の高いエリアへの強いこだわりを持ち、利用者や働く保育士から選 ばれる施設づくりを行い、ソフト(保育の内容及び職員の質)とハード(施設及び不動産)の両輪を見据え事業を展開している点が事業のコアバリューです。
② 主要KPI
さくらさくプラスでは、「さくらさくみらい」という名称で2020年9月時点で60施設が運営されています。 また、運営されている保育施設は、「認可保育所」「小規模保育施設」「東京都認証保育所」の3つに区分されます。
- 認可保育所
児童福祉法に基づき、国が定めた設置基準(施設の広さ、保育士等の職員数、給食設備、 防災管理、衛生管理等)を満たし、都道府県知事等に認可された児童福祉施設。
利用者(保護者)からの保育料と自治体からの交付によって運営されている。 - 小規模認可保育所
「子ども・子育て支援制度」によって新設された保育施設であり、19名以下の定員かつ0歳から2歳までの子どもを対象とし市町村から認可を受けた施設。
認可保育園と同様に、利用者(保護者)からの保育料と自治体からの交付によって運営されている。 - 東京都認証保育所
現在の認可保育所だけでは応えきれていない大都市のニーズに対応しようとする東京都独自の制度によって設立された施設。
他の2種類の保育所と同様に、利用者(保護者)からの保育料と自治体からの交付によって運営されている。
なお、さくらさくプラスで運営される保育施設数の推移を表した表は以下の通りです。 2015年7月期と現在(2020年9月)を比較すると施設数は5倍増となっています。
③ その他の事業
さくらさくプラスでは、「保育事業」が主要事業となっており、「保育事業」の単一セグメントでの運営が行われていますが、付随業務として不動産仲介や管理業務、ベトナムにおける保育事業が運営されています。
不動産業務は、メイン事業である保育事業において保育所建設に最適な土地や建物を賃借するために収集した幅広い物件情報を2次利用した事業です。
また、ベトナムは、近年、経済成長が著しく教育にコストをかける日本式保育のニーズが高まっているため、さくらさくプラスでは国際展開の足掛かりとしてベトナムにおける保育事業を展開しています。
有価証券報告書情報
連結の経営指標(過去2期分)
第2期の連結の業績は以下の通りです。
- 売上高:51.5億円(前年比+58.9%)
- 経常利益:14.0億円(前年比+86.4%)
- 当期純利益:7.0億円(前年比+90.2%)
期 | 第1期 | 第2期 |
決算年月 | 2018年7月 | 2019年7月 |
売上高(千円) | 3,244,326 | 5,154,037 |
経常利益(千円) | 749,011 | 1,395,950 |
当期純利益(千円) | 366,795 | 697,515 |
純資産額(千円) | 652,299 | 1,349,814 |
総資産額(千円) | 3,814,118 | 6,543,620 |
自己資本比率 | 17.1% | 20.6% |
営業キャッシュフロー(千円) | 819,935 | 1,484,505 |
投資キャッシュフロー(千円) | △1,498,710 | △1,968,337 |
財務キャッシュフロー(千円) | 698,452 | 1,070,553 |
現金・現金同等物の期末残高(千円) | 288,344 | 875,065 |
従業員数 | 553人 | 844人 |
単体の経営指標(過去2期分)
第2期の単体の業績は以下の通りです。
- 売上高:2.6億円(前年比+70.2%)
- 経常利益:0.5億円(前年比+31.9%)
- 当期純利益:0.4億円(前年比+27.6%)
期 | 第1期 | 第2期 |
決算年月 | 2018年7月 | 2019年7月 |
営業収益(千円) | 155,063 | 263,856 |
経常利益(千円) | 40,149 | 52,965 |
当期純利益(千円) | 27,774 | 35,447 |
資本金(千円) | 50,000 | 50,000 |
発行済株式総数 | 12,600 | 12,600 |
純資産額(千円) | 313,278 | 348,726 |
総資産額(千円) | 346,817 | 494,888 |
自己資本比率 | 90.3% | 70.5% |
従業員数 | 5人 | 12人 |
参考となる経営指標(過去3期分)
さくらさくプラスは、2017年8月1日に単独株式移転により株式会社ブロッサム(現「株式会社さくらさくみらい」)の完全親会社として設立されました。
また、株式移転完全子会社である株式会社ブロッサム(現「株式会社さくらさくみらい」) の主要な経営指標等の推移は以下のとおりです。
期 | 第6期 | 第7期 | 第8期 |
決算年月 | 2015年7月 | 2016年7月 | 2017年7月 |
売上高(千円) | 864,800 | 1,280,400 | 1,867,235 |
経常利益(千円) | 194,278 | 229,710 | 290,463 |
当期純利益(千円) | 116,830 | 38,496 | 31,700 |
資本金(千円) | 93,000 | 93,000 | 93,004 |
発行済株式総数 | 7,700 | 7,700 | 12,600 |
純資産額(千円) | 215,302 | 253,798 | 285,504 |
総資産額(千円) | 1,007,824 | 1,378,022 | 2,245,516 |
自己資本比率 | 21.4% | 18.4% | 12.7% |
従業員数 | 134人 | 201人 | 330人 |
株主構成
上位10位までの株主は、以下の通りです。
株主 | 所有株式数 | 比率 | ロックアップ |
株式会社だいぎ | 669,000 | 15.29 | 180日間 |
株式会社TKS | 669,000 | 15.29 | 180日間 |
西尾 義隆 | 555,000 | 12.68 | 180日間 |
中山 隆志 | 555,000 | 12.68 | 180日間 |
田中 順也 | 210,000 | 4.80 | 180日間 |
株式会社クリエイトバリュー | 162,000 | 3.70 | 180日間 |
森田 周平 | 150,000 | 3.43 | 180日間 |
村田 良 | 84,000 | 1.92 | 180日間 |
原 幸一郎 | 75,000 | 1.71 | 180日間 |
原 周平 | 75,000 | 1.71 | 180日間 |
新規上場(IPO)の募集・売出し情報
公募・売出し・調達額情報
想定価格は2,230円、吸収金額(調達額)は17.4億円と予想されています。
仮条件 | 未発表 |
---|---|
公募・売出価格 | 未発表 |
想定価格 | 2,230円 |
初値 | – |
公募株数 | 350,000 株 |
売出株数 | 327,400 株 |
オーバーアロットメントによる売出し株数 | 101,600 株 |
吸収金額(調達額) | 17.4億円 (※オーバーアロットメントを含む株数×想定価格で計算) |