目次
BuySell Technologiesの概要
BuySell Technologies(バイセルテクノロジーズ)の基本情報
はじめに株式会社BuySell Technologies(バイセルテクノロジーズ)の基本情報を紹介します。上場日は2019年12月18日、市場はマザーズ、想定時価総額は118.6億円、上場時の時価総額は239.8億円でした。
会社名 | 株式会社 BuySell Technologies(ばいせるてくのろじーず) |
---|---|
設立日 | 2001年1月16日 |
上場日 | 2019年12月18日(承認日:2019年11月14日) |
市場 | マザーズ |
証券コード | 7685 |
業種 | 卸売業 |
決算期 | 12月 |
ホームページアドレス | https://buysell-technologies.com |
発行済株式総数 | 6,000,000 株(2019 年11月14日現在) |
上場時発行済株式総数 | 6,445,000 株 ※公募分を含む。 ※新株予約権の権利行使により増加する可能性がある。 |
公募株数 | 445,000 株 |
想定価格 | 1,840円 |
想定時価総額 | 118.6億円 (※上場時発行済株式総数×想定価格で計算) |
初値 | 3,720円 |
上場時時価総額 | 239.8億円(※上場時発行済株式総数×初値で計算) |
時価総額 | 298.9億円 (2020年9月14日現在) |
資本金 | 40,000 千円(2019年11月14日現在) |
1単元の株式数 | 100株 |
監査人 | 三優監査法人 |
主幹事証券会社 | SBI証券 |
引受幹事証券会社 |
|
BuySell Technologiesの沿革
株式会社BuySell Technologiesは、2001年に東京都でアイ・マネジメント・ジャパン有限会社として創業しました。
創業初期から、リユース事業を運営し、全国で事業を展開しています。
また、BuySell Technologiesは、2019年12月に東証マザーズへ上場しました。
2001年1月 | 東京都中央区日本橋において、人材紹介事業を目的としてアイ・マネジメント・ジャパン有限会社を設立。 |
2001年5月 | アイ・マネジメント・ジャパン有限会社を組織変更し、アイ・マネジメント・ジャパン株式会社を設立。 |
2015年2月 | 商号を「株式会社エース」へ変更。 |
2015年4月 | 事業譲受により、ネット型リユース事業の「スピード買取.jp」サービスを開始。 本社を東京都新宿区四谷に移設し、倉庫を東京都江戸川区に新設。 |
2016年11月 | 商号を「株式会社BuySell Technologies」へ変更。 |
2017年3月 | 事業拡大に伴い、倉庫を千葉県習志野市に移設。 M&Aプラットフォーム事業を開始。 事業拡大に伴い、埼玉センター及び横浜センターを開設。 |
2017年5月 | 事業拡大に伴い、大阪センター(現大阪第一センター)を開設。 |
2017年8月 | ネット型リユース事業への経営資源集中によるさらなる成長を目的として、株式会社FUNDBOOKへM&A プラットフォーム事業を譲渡。 |
2017年9月 | 吉村英毅(現取締役会長)が実質的に出資するミダス第1号投資事業有限責任組合、ミダス第2号投資事業有限責任組合が当社株式を取得し、当社の筆頭株主になる。併せて、岩田匡平(現代表取締役社長兼CEO)が代表取締役に就任。 事業拡大に伴い、千葉センターを開設。 |
2017年11月 | 事業拡大に伴い、名古屋センターを開設。 |
2018年1月 | 事業拡大に伴い、西東京センターを開設。 |
2018年2月 | 事業拡大に伴い、大阪第二センターを開設。 |
2018年5月 | 事業拡大に伴い、福岡センターを開設。 |
2018年7月 | ネット型リユース事業のサービス名「スピード買取.jp」を「バイセル」に名称変更。 リユース着物の販売を中心とする自社インターネット通販(EC)サイト「バイセルオンライン」をオープン。 |
2018年11月 | 車査定・買取アプリ「CAPPY」をリリース。 |
2019年7月 | 事業拡大に伴い、広島センターを開設。 |
2019年12月 | 東京証券取引所マザーズ市場へ新規上場。 |
2020年2月 | ブランド品、時計、ジュエリー及びお酒などの販売を中心とする自社インターネット通販(EC)サイト「BUYSELL brandchée(バイセル ブランシェ)」をオープン。 |
2020年4月 | 株式会社バンクから「CASH」を事業譲渡。 |
BuySell Technologiesの事業内容
BuySell Technologiesは、「人を超え、時を超え、たいせつなものをつなぐ架け橋となる。」をミッションに定め、中古品の買取及び販売を行う「リユース事業」を運営する企業です。
出張訪問買取を中心にサービスが展開されており、買い取った商品は、主に古物市場や業者向けオークションによる法人販売を中心に販売されています。
また、一部の商品は、ヤフオク!や自社販売ルートによって一般消費者向けに販売が行われています。
以下は、BuySell Technologiesで運営されている主要なサービスと事業系統を表した図です。
① 買取事業
BuySell Technologiesの買取事業では、買取サービス「バイセル」の運営がメイン事業として運営されています。
「バイセル」では、着物・切手などの高価格帯商材の査定・買取が行われており、出張買取を軸に宅配買取、持込買取の3つの方法によって商品の査定が行われています。
このサービスは、年間問合せ実績が2万件を超えるサービスであり、主要な顧客層は、50代以上のシニア層です。(2019年12月期)
また、買取事業のフローは、インターネット広告やテレビCM、ラジオ、新聞などからの反響による顧客からの問い合わせをコールセンターが受注し、出張買取を行うスタッフへ繋ぎ、スタッフが顧客の元を訪問して査定を行う業務フローとなっています。
② 販売事業
BuySell Technologiesの販売事業は、主に古物市場や業者向けオークションによる法人販売を中心に販売されており、売上構成の約90%は、このような法人向けに販売した商品からの収益です。
一方で、ヤフオク!や楽天市場などの販売ルート、また、自社ECや直販によって個人消費者への販売も行われています。
以下は、BuySell Technologiesが自社の販売事業で運営する主要なサービスです。
-
バイセルオンライン
バイセルオンラインは、着物を専門に提供するBuySell Technologiesの自社ECサービスです。
帯・和装小物なども含めて常時約20,000点以上の商品がサイト上で出品されています。 -
バイセルブランシェ
バイセルブランシェ(BUYSELL brandchée)は、ルイヴィトン、エルメスのようなハイブランドを中心としたバッグ・財布・時計や高級洋酒などのリユース品を販売する自社ECサイトです。
「あのブランドに手が届く場所」をテーマに高価な商品を手頃な価格で消費者へ提供できることをサービスのコアバリューとしています。 -
催事
催事販売は、対面販売で商品を提供するサービスです。
主にデパートや百貨店などで開催される催事やイベントの機会を利用して、顧客に対して質の高いリユース品を低価格で提供できる点がサービスの特徴となります。
このサービスでは、ECとは異なり、顧客がリユース品を実際に手に取って触れることで、質の高さを伝えることができる点が強みです。
有価証券報告書情報
経営指標(過去3期分)
第19期の業績は以下の通りです。
- 売上高:128.3億円(前年比+26.8%)
- 経常利益:8.2億円(前年比+72.8%)
- 当期純利益:5.1億円(前年比+53.2%)
期 | 第17期 | 第18期 | 第19期 |
決算年月 | 2017年12月 | 2018年12月 | 2019年12月 |
売上高(千円) | 8,917,779 | 10,118,751 | 12,828,896 |
経常利益(千円) | 319,125 | 472,996 | 817,279 |
当期純利益(千円) | 226,160 | 329,971 | 505,579 |
純資産額(千円) | 452,965 | 727,844 | 2,261,903 |
総資産額(千円) | 2,371,986 | 3,150,255 | 4,592,163 |
自己資本比率 | 18.9% | 22.9% | 49.2% |
営業キャッシュフロー(千円) | 222,073 | 326,221 | 1,116,326 |
投資キャッシュフロー(千円) | △32,625 | △174,472 | △251,380 |
財務キャッシュフロー(千円) | △142,868 | 300,140 | 364,763 |
現金・現金同等物の期末残高(千円) | 1,516,306 | 1,968,195 | 3,197,905 |
従業員数 | 356人 | 473人 | 537人 |
経営指標(過去5期分)
過去5期の業績を見ると、4年間で売上は約3倍増加しています。
利益面に関しては、経常利益が約7.7倍、純利益が約9.2倍と売上以上の成長率で業績を伸長させており、第19期は売上、利益ともに過去5年で最高となりました。
また、BuySell Technologiesは、2016年10月13日付で1株につき15,000株の株式分割を実施しています。
期 | 第15期 | 第16期 | 第17期 | 第18期 | 第19期 |
決算年月 | 2015年12月 | 2016年12月 | 2017年12月 | 2018年12月 | 2019年12月 |
売上高(千円) | 4,425,863 | 7,559,880 | 8,917,779 | 10,118,751 | 12,828,896 |
経常利益(千円) | 106,136 | 225,569 | 319,125 | 472,996 | 817,279 |
当期純利益(千円) | 55,213 | 145,815 | 226,160 | 329,971 | 505,579 |
資本金(千円) | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 590,330 |
発行済株式総数 | 400 | 6,000,000 | 6,000,000 | 6,000,000 | 6,793,140 |
純資産額(千円) | 129,575 | 229,440 | 452,965 | 727,844 | 2,261,903 |
総資産額(千円) | 946,267 | 2,204,306 | 2,371,986 | 3,150,255 | 4,592,163 |
自己資本比率 | 13.7% | 10.0% | 18.9% | 22.9% | 49.2% |
従業員数 | 334人 | 341人 | 356人 | 473人 | 537人 |
BuySell Technologiesは、2020年4月に株式会社バンクから財布、バッグ、スマートフォンなどリユース品の即時買い取りアプリ「CASH」に関する事業を取得しています。
以下は、「CASH」の事業取得に関する記事の詳細URLです。
上場時の株主構成
上位10位までの株主は、以下の通りです。
株主 | 所有株式数 | 比率 | ロックアップ |
ミダス第1号投資事業有限責任組合 | 3,474,000 | 52.94% | 180日間 |
ミダス第2号投資事業有限責任組合 | 1,320,000 | 20.12% | 180日間 |
大石 崇徳 | 600,000 | 9.15% | 180日間 |
岩田 匡平 | 372,000 | 5.67% | 180日間 |
丸山 聖司 | 120,000 | 1.83% | – |
Soltec Investments Pte. Ltd. | 60,000 | 0.91% | 180日間 |
株式会社イングリウッド | 60,000 | 0.91% | 180日間 |
R & T Partners, LP | 60,000 | 0.91% | 180日間 |
畑野 洋平 | 48,000 | 0.73% | – |
株式会社ベクトル | 30,000 | 0.46% | 180日間 |
上場時(IPO)の募集・売出し情報
公募・売出し・調達額情報
公募価格は1,930円、吸収金額(調達額)は14.9億円とされています。 また初値は、3,720円となりました。
仮条件 | 1,790円 ~ 1,930円 |
---|---|
公募・売出価格 | 1,930円 |
想定価格 | 1,840円 |
初値 | 3,720円(公募価格比+92.7%) |
公募株数 | 445,000 株 |
売出株数 | 225,000 株 |
オーバーアロットメントによる売出し株数 | 100,500 株 |
吸収金額(調達額) | 14.9億円(※オーバーアロットメントを含む株数×公募価格で計算) |