目次
ユナイトアンドグロウの概要
ユナイトアンドグロウの基本情報
はじめにユナイトアンドグロウ株式会社の基本情報を紹介します。上場日は2019年12月18日、市場はマザーズ、想定時価総額は22.0億円、上場時の時価総額は58.2億円でした。
会社名 | ユナイトアンドグロウ株式会社 |
---|---|
設立日 | 2005年2月23日 |
上場日 | 2019年12月18日(承認日:2019年11月15日現在) |
市場 | マザーズ |
証券コード | 4486 |
業種 | 情報・通信業 |
決算期 | 12月 |
ホームページアドレス | https://www.ug-inc.net/ |
発行済株式総数 | 1,466,000 株(2019年11月15日現在) |
上場時発行済株式総数 |
|
公募株数 | 367,400 株 |
想定価格 | 1,210円 |
想定時価総額 | 22.0億円 (※上場時発行済株式総数×想定価格で計算) |
初値 | 3,205円 |
上場時時価総額 | 58.2億円(※上場時発行済株式総数×初値で計算) |
時価総額 | 48.7億(2020年9月11日現在) |
資本金 | 100,000 千円(2019年11月15日現在) |
1単元の株式数 | 100株 |
監査人 | 有限責任監査法人トーマツ |
主幹事証券会社 | SMBC日興証券 |
引受幹事証券会社 |
SBI証券 |
ユナイトアンドグロウの沿革
ユナイトアンドグロウ株式会社は、2005年に株式会社テクネットとして設立し、創業期から、企業の情報システム部門を支援する業務を展開しています。
その後、ユナイトアンドグロウは、2019年12月に東証マザーズへ上場しました。
2005年2月 | 東京都渋谷区において、株式会社テクネットを設立し、中堅・中小企業向けの情報システム部門を支援するサービスとしてインソーシング事業を開始 |
2005年7月 | 本社を東京都千代田区一番町へ移転 |
2005年8月 | インソーシング事業において「情報システム部門の会員制サービス」を開始 |
2007年3月 | 情報システム担当者向けのQ&Aコミュニティサイト「シス蔵」をオープン |
2007年9月 | 情報セキュリティマネジメントシステム国際規格の認証を取得 |
2011年7月 | 大阪府大阪市北区梅田において大阪オフィスを開設 |
2011年9月 | 本社を東京都新宿区北新宿へ移転 |
2014年1月 | 商号をユナイトアンドグロウ株式会社へ変更 |
2014年7月 | シンガポールにおいてシンガポール支店を開設 |
2015年9月 | 情シス特化型メディア「Syszo」「シス蔵」のリニューアル版をオープン |
2015年11月 | セキュリティ事業を運営するfjコンサルティング株式会社の全株式を取得し、完全子会社化 |
2016年8月 | 本社を東京都千代田区駿河台へ移転 シンガポールにおいてシンガポール支店を閉鎖 |
2017年6月 | 会員制Q&Aサービス「kikzo」オープン |
2018年7月 | 大阪オフィスを閉鎖 |
2019年12月 | 東京証券取引所マザーズ市場に株式を上場 |
ユナイトアンドグロウの事業内容
ユナイトアンドグロウ株式会社は、「人と組織を強くする」をミッションに掲げ、主に中小企業に対してIT分野に専門性を持つ人材を派遣する業務である「インソーシング事業」を主軸に運営する企業です。
また、ユナイトアンドグロウは、「インソーシング事業」の他にも、情報セキュリティマネジメント関連文書の整備支援などを行う「セキュリティ事業」を第2の事業セグメントとして運営しています。
以下は、ユナイトアンドグロウの主要なセグメントと事業系統を表した図です。
- インソーシング事業
- セキュリティ事業
① インソーシング事業
インソーシング事業は、ユナイトアンドグロウのメイン事業であり、中堅・中小企業の情報システム部門を支援する人材を派遣する会員制サービスです。
この事業は、「シェアード社員」と名付けられたユナイトアンドグロウのスタッフが顧客企業のオフィスへ出向し、ヒアリング・戦略立案などを行うことで、中堅・中小企業のITに関する人材不足の解消、課題解決、経済的負担の軽減、企業のデジタル化を推進する事業であり、顧客の課題解決や成長加速を支援するサービス内容となっています。
サービスの対象となる顧客企業は、業種問わず従業員数50名~1,000名規模であり、東京23区内に所在する企業や事業所です。
また、「インソーシング事業」ではポイント制料金システムが採用されています。
この料金システムは、顧客がポイントを事前に購入し、時間課金によってポイントが消費され、余ったポイントは翌月以降に繰り越される料金体系となっています。
この料金体系のメリットは、顧客の月々の利用時間を見積ることで、ポイント数に見合った支払コースを選択することが可能となる点です。
② セキュリティ事業
「セキュリティ事業」は、ユナイトアンドグロウが運営する第2の事業セグメントです。
この事業セグメントでは、セキュリティ認証取得のためのコンサルティングサービス、情報セキュリティマネジメント関連文書の整備支援業務、海外企業が日本展開する場合の日本基準への適合支援業務などが運営されています。
また、サイバーテロ、セキュリティ事件・事故が発生した場合の対応支援(原因究明、第メディア対応、、関係省庁への報告など)も併せて実施されています。
有価証券報告書情報
連結の経営指標(過去3期分)
第15期の業績は以下の通りです。
- 売上高:16.2億円(前年比+17.0%)
- 経常利益:1.9億円(前年比+8.5%)
- 当期純利益:1.3億円(前年比+8.6%)
期 | 第13期 | 第14期 | 第15期 |
決算年月 | 2017年12月 | 2018年12月 | 2019年12月 |
売上高(千円) | 1,175,661 | 1,388,342 | 1,624,358 |
経常利益(千円) | 103,838 | 176,262 | 191,286 |
当期純利益(千円) | 67,577 | 123,343 | 133,964 |
純資産額(千円) | 336,981 | 491,718 | 1,043,368 |
総資産額(千円) | 751,896 | 918,026 | 1,532,45 |
自己資本比率 | 44.8% | 53.6% | 68.1% |
営業キャッシュフロー(千円) | 163,981 | 148,568 | 261,360 |
投資キャッシュフロー(千円) | △14,793 | △13,030 | △164,394 |
財務キャッシュフロー(千円) | △17,720 | 19,779 | 392,124 |
現金・現金同等物の期末残高(千円) | 569,649 | 724,967 | 1,214,057 |
従業員数 | 131人 | 143人 | 156人 |
単体の経営指標(過去5期分)
過去5期の業績を見ると、売上高は4年間で約2倍成長していることがわかります。
また、利益に関しても右肩上がりで計上されており、過去5年間で赤字の期はありません。
なお、ユナイトアンドグロウは、2019年9月14日付で普通株式1株につき100株の株式分割を行っています。
期 | 第11期 | 第12期 | 第13期 | 第14期 | 第15期 |
決算年月 | 2015年3月 | 2016年3月 | 2017年12月 | 2018年12月 | 2019年12月 |
売上高(千円) | 722,484 | 832,480 | 1,028,037 | 1,255,773 | 1,476,155 |
経常利益(千円) | 65,494 | 14,286 | 28,501 | 155,900 | 167,381 |
当期純利益(千円) | 41,719 | 10,367 | 14,031 | 119,889 | 125,768 |
資本金(千円) | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 304,177 |
発行済株式総数 | 14,660 | 14,660 | 14,660 | 14,660 | 1,815,500 |
純資産額(千円) | 250,777 | 261,145 | 275,176 | 426,459 | 969,913 |
総資産額(千円) | 448,759 | 578,407 | 650,747 | 850,537 | 1,444,875 |
自己資本比率 | 55.9% | 45.2% | 42.3% | 50.1% | 67.1% |
従業員数 | 97人 | 116人 | 129人 | 141人 | 153人 |
セグメント別業績
第15期のセグメント別経営成績は表の通りです。
収益構造としては、
- インソーシング事業:87.0%
- セキュリティ事業:13.0%
であり、全体の9割り近くを占める「インソーシング事業」の売上が全体の売上に大きな影響を与える収益構造となっています。
指標 | 全体 | インソーシング事業 | セキュリティ事業 |
売上高(千円) | 1,624,358 | 1,412,944 | 211,413 |
売上高前年同期比 | +17.0% | +19.6% | +2.0% |
経常利益(千円) | 191,286 | – | – |
当期純利益(千円) | 133,964 | – | – |
上場時の株主構成
上位10位までの株主は、以下の通りです。
株主 | 所有株式数 | 比率 | ロックアップ |
須田 騎一朗 | 599,600 | 36.37% | 180日間 |
エス・アセットマネジメント株式会社 | 500,000 | 30.33% | 180日間 |
横河レンタ・リース株式会社 | 80,000 | 4.85% | 180日間 |
ニッセイ・キャピタル5号投資事業有限責任組合 | 60,000 | 3.64% | 90日間 |
岡 美恵子 | 46,900 | 2.85% | 180日間 |
ユナイトアンドグロウ従業員持株会 | 31,800 | 1.93% | 180日間 |
須田 愛子 | 30,000 | 1.82% | 180日間 |
YSアセットマネジメント株式会社 | 27,300 | 1.66% | 180日間 |
藤森 肇 | 20,000 | 1.21% | 180日間 |
グローバル・タイガー・ファンド3号 投資事業有限責任組合 | 17,000 | 1.03% | 90日間 |
上場時(IPO)の募集・売出し情報
公募・売出し・調達額情報
公募価格は1,270円、吸収金額(調達額)は6.9億円とされています。
また初値は、3,205円となりました。
仮条件 | 1,210円 ~ 1,270円 |
---|---|
公募・売出価格 | 1,270円 |
想定価格 | 1,210円 |
初値 | 3,205円 (公募価格比+152.4%) |
公募株数 | 367,400 株 |
売出株数 | 102,000 株 |
オーバーアロットメントによる売出し株数 | 70,400 株 |
吸収金額(調達額) | 6.9億円(※オーバーアロットメントを含む株数×公募価格で計算) |