目次
カオナビの概要
カオナビの基本情報
はじめに、株式会社カオナビの基本情報を紹介します。
上場日は2019年3月15日、市場はマザーズ、想定時価総額は94.1億円、上場時の時価総額は209.9億円でした。
会社名 | 株式会社カオナビ |
---|---|
設立日 | 2008年5月27日 |
上場日 | 2019年3月15日(承認日:2019年2月12日) |
市場 | マザーズ |
証券コード | 4435 |
業種 | 情報・通信業 |
決算期 | 9月 |
ホームページアドレス | https://corp.kaonavi.jp/ |
発行済株式総数 | 4,788,000 株(2019 年 2 月 12 日現在) |
上場時発行済株式総数 | 5,288,000 株 ※公募分を含む。 ※新株予約権の権利行使により増加する可能性がある。 |
公募株数 | 500,000 株 |
想定価格 | 1,780円 |
想定時価総額 | 94.1億円(※上場時発行済株式総数×想定価格で計算) |
初値 | 3,970円 |
上場時時価総額 | 209.9億円 (※上場時発行済株式総数×初値で計算) |
時価総額 | 589.2億円(2020年12月11日現在) |
資本金 | 441,400 千円(2019年2月12日現在) |
1単元の株式数 | 100 株 |
監査人 | 有限責任 あずさ監査法人 |
主幹事証券会社 | 大和証券 |
引受幹事証券会社 | みずほ証券 東海東京証券 マネックス証券 SBI証券 エース証券 |
カオナビの沿革
株式会社カオナビは、2008年に東京都において、株式会社ジャパンオペレーションラボとして設立されました。
2012年からは、事業の中核となる『カオナビ』事業を開始し、2019年3月に東証マザーズに上場しています。
2008年5月 | 東京都港区において、株式会社ジャパンオペレーションラボ設立 |
2012年4月 | クラウド人材マネジメントシステム『カオナビ』事業開始 |
2012年6月 | 東京都港区南青山1丁目に本社移転 |
2013年5月 | 株式会社カオナビに商号変更 |
2014年3月 | 東京都港区南青山2丁目に本社移転 |
2014年4月 | 『カオナビ』に人事評価ワークフロー機能を追加 |
2015年1月 | 東京都港区南青山2丁目に本社移転 |
2016年3月 | 東京都港区赤坂に本社移転 |
2016年7月 | ユーザー支援サービスを開始 |
2016年9月 | オウンドメディア「マネたま」を開設 |
2017年2月 | 東京都港区南青山2丁目に本社移転 |
2017年3月 | 株式会社リクルートホールディングスによる合同会社RSIファンド1号を通じた資本参加 |
2017年8月 | 『カオナビ』のAPI提供を開始 |
2017年9月 | 『カオナビ』と適性検査「SPI3」とのサービス連携をリリース |
2017年11月 | 『カオナビ』にテンプレート機能を追加 |
2017年12月 | HRテクノロジーに関する調査・研究・情報発信を行う「カオナビHRテクノロジー総研」を当社内に設立 |
2018年1月 | 東京都港区元赤坂に本社移転 |
2018年4月 | 『カオナビ』のスマートフォンアプリ(iOS/Android)をリリース |
2018年5月 | 企業や人の共創・交流の場「カオナビのWA」を創設 |
2018年7月 | 大阪オフィスを開設 |
2018年11月 | 名古屋オフィスを開設 |
2019年3月 | 東京証券取引所マザーズに株式を上場 |
2019年6月 | スタートアップ企業への支援「カオナビ NEXT FUND」を開始 さまざまな企業やサービスとの連携・協業を深化させる「コネクテッドパートナープログラム」を開始 |
2019年10月 | 離職予兆や組織課題の早期発見をサポートする「パルスサーベイ」をリリース |
2020年3月 | 蓄積された人事データを可視化する「ダッシュボード」をリリース |
カオナビの事業内容
カオナビは、「シンプルな仕組みで世の中をちょっと前へ。」というミッションを掲げ、企業の人材情報をクラウド上で一元管理するシステムである『カオナビ』の提供を主要な事業として展開する企業です。
『カオナビ』は、社員の顔や名前、経験、評価、スキルなどの人材情報を一元管理して可視化することで、最適な人材配置や抜擢といった人材マネジメントをサポートするシステムであり、事業領域としては、人事評価・人材配置・人材採用・人材育成などの人材管理領域が該当します。
なお、以下は、カオナビの事業系統を表した図です。
サービス概要
『カオナビ』は、企業の経営陣や管理職が抱える「社員の顔と名前が一致しない」というシンプルな課題を解決するために生まれたサービスであり、「社員のスキルや特性が見えないため最適な人材配置が困難」「社員が急増して顔と名前が一致しない」「人材データを有効活用できない」などの課題解決を目指したシステムとなっています。
システムの特徴は、顔写真が並ぶシンプルなインターフェースによって、社員の誰もが直感的に操作することが可能な点であり、ドラッグ&ドロップなど簡単な操作で、データベースのレイアウトを自由自在にカスタマイズできるため、工数と費用をかけずに顧客自身で簡単にデータベースを構築し人材情報の一元管理を実現可能とします。
さらに、スマートフォンにも対応しており、店舗などPCのない環境でも簡単に操作することが可能です。
また、カオナビでは、外部企業やシステムの連携を積極的に進めており、一例をあげると、リクルート社が提供する「SPI3」を『カオナビ』のプラットフォーム上で受検し、その結果を自動的に『カオナビ』上に反映させる仕組みなどを導入しています。
なお、『カオナビ』の導入企業数は2020年3月時点で1,789社となっており、国内クラウド人材マネジメントシステム市場においてトップシェアとなります。
ビジネスモデル
『カオナビ』は、クラウドサービスとして顧客への提供が行われています。
クラウドサービスとは、インターネットなどのコンピュータネットワークを経由してソフトウェアをサービスとして提供する形態のことで、SaaS(Software as a Service)と呼ばれるサービスです。
SaaSとは、Software as a Service(サービスとしてのソフトウェア)の略称であり、利用者がソフトウェアを直接インストールして利用するのではなく、 インターネット上のクラウド経由で利用するサービスを意味します。
また、SaaS型のシステムは、月や年などの期間をベースとした定額課金によって一定の収益を計上するストック型と呼ばれる仕組みによって運営されるため、安定的な収益を獲得する上で有効な手法とされており、『カオナビ』も、サービス対価を月額ベースで収益計上しています。
なお、『カオナビ』の月額料金は登録人数に応じた料金体系となっており、人材情報の一元管理を図るデータベースプラン(月額39,800円~)、人事評価業務の効率化を図るパフォーマンスプラン(月額59,700円~)、さらに高度な戦略人事を図るストラテジープラン(月額79,600円~)の中からクライアントが選択する料金体系です。
また、ソフトウェアのライセンス販売などのような売り切り型ではなく、継続したサービス提供を前提としているため、利用期間において顧客の満足度を高めることが契約の更新に繋がり、継続的に収益が積み上がっていくストック型の構造となります。
有価証券報告書情報
経営指標(過去3期分)
第12期の連結指標の数値は以下の通りです。
- 売上高:2.6億円 (前年比+55.3%)
- 経常利益:△2.8億円
- 当期純利益:△3.6億円
期 | 第10期 | 第11期 | 第12期 |
決算年月 | 2018年3月 | 2019年3月 | 2020年3月 |
売上高(千円) | 952,417 | 1,690,162 | 2,624,792 |
経常利益(千円) | △249,725 | △92,270 | △279,803 |
当期純利益(千円) | △282,968 | △96,077 | △356,911 |
純資産額(千円) | 293,927 | 1,347,469 | 995,356 |
総資産額(千円) | 882,035 | 2,145,625 | 2,397,645 |
自己資本比率 | 33.3% | 62.8% | 41.5% |
営業キャッシュフロー(千円) | △75,626 | 174,681 | △52,701 |
投資キャッシュフロー(千円) | △141,965 | △44,862 | △429,641 |
財務キャッシュフロー(千円) | 553,976 | 1,069,360 | 330,975 |
現金・現金同等物の期末残高(千円) | 586,963 | 1,786,143 | 1,634,775 |
従業員数 | 81人 | 111人 | 154人 |
経営指標(過去5期分)
過去5期の業績を見ると、売上高は、第9期と比較して約11倍に増加しており、終始右肩上がりに推移しています。
また、利益に関しては、過去5期は赤字の状態が続いており、第12期時点でも黒字化には至っていません。
この原因の一つとして考えられるのは、カオナビが展開しているサービスがSaaS型であるという点です。
同様のSaaS型のサービスを展開する代表的な企業として、クラウド会計ソフトの「freee」、名刺管理ツールの「Sansan」が挙げられますが、SaaS型サービスは、セールス・マーケティングに多額のコストを費やす傾向があり、この2社も収益化まで比較的長い期間を要しています。
なお、カオナビは、2018年3月28日付で株式1株につき10株、2018年12月15日付で普通株式1株につき100株、2020年1月1日付で普通株式1株につき2株の株式分割を実施しました。
期 | 第8期 | 第9期 | 第10期 | 第11期 | 第12期 |
決算年月 | 2016年3月 | 2017年3月 | 2018年3月 | 2019年3月 | 2020年3月 |
売上高(千円) | 238,963 | 454,822 | 952,417 | 1,690,162 | 2,624,792 |
経常利益(千円) | △56,433 | △213,568 | △249,725 | △92,270 | △279,803 |
当期純利益(千円) | △38,764 | △207,318 | △282,968 | △96,077 | △356,911 |
資本金(千円) | 90,400 | 240,850 | 440,850 | 1,015,659 | 1,018,269 |
発行済株式総数 | 3,460 | 4,168 | 45,680 | 5,418,500 | 10,945,000 |
純資産額(千円) | 83,313 | 176,895 | 293,927 | 1,347,469 | 995,356 |
総資産額(千円) | 167,935 | 381,200 | 882,035 | 2,145,625 | 2,397,645 |
自己資本比率 | 49.6% | 46.4% | 33.3% | 62.8% | 41.5% |
従業員数 | 19人 | 34人 | 81人 | 111人 | 154人 |
上場時の株主構成
上位10位までの株主は、以下の通りです。
株主 | 所有株式数 | 比率 | ロックアップ |
柳橋 仁機 | 2,396,000 | 42.36% | 180日間 |
合同会社RSIファンド1号 | 1,230,000 | 21.74% | 180日間 |
大和ベンチャー1号投資事業有限責任組合 | 612,000 | 10.82% | 90日間 |
佐藤 寛之 | 256,000 | 4.53% | 180日間 |
株式会社アスパイア | 250,000 | 4.42% | 90日間 |
NVCC7号投資事業有限責任組合 | 236,000 | 4.17% | 90日間 |
田丸 拓也 | 160,000 | 2.83% | 90日間 |
NVCC8号投資事業有限責任組合 | 150,000 | 2.65% | 90日間 |
株式会社新生銀行 | 50,000 | 0.88% | – |
島 浩文 | 30,000 | 0.53% | – |
上場時(IPO)の募集・売出し情報
公募・売出し・調達額情報
公募価格は1,980円、吸収金額(調達額)は17.8億円とされています。 また初値は、3,970円となりました。
仮条件 | 1,780円 ~ 1,980円 |
---|---|
公募・売出価格 | 1,980円 |
想定価格 | 1,780円 |
初値 | 3,970円 (公募価格比+100.5%) |
公募株数 | 500,000 株 |
売出株数 | 370,000 株 |
オーバーアロットメントによる売出し株数 | 130,500 株 |
吸収金額(調達額) | 17.8 億円(※オーバーアロットメントを含む株数×公募価格で計算) |
スタートアップドライブでは、ファイナンス/会計/税務の相談に最適な専門家や法律事務所を無料で紹介します。
お電話で03-6206-1106(受付時間 9:00〜18:00(日・祝を除く))、
または24時間365日相談可能な以下のフォームよりお問い合わせください。