目次
global bridge HDの概要
global bridge HDの基本情報
はじめに株式会社global bridge HOLDINGS(グローバルブリッヂホールディングス)の基本情報を紹介します。 上場日は2019年12月23日、市場はマザーズ、想定時価総額は63.3億円、上場時の時価総額は98.2億円でした。
| 会社名 | 株式会社global bridge HOLDINGS(グローバルブリッヂホールディングス) |
|---|---|
| 設立日 | 2015年11月25日 |
| 上場日 | 2019年12月23日(承認日:2019年11月20日) |
| 市場 | マザーズ |
| 証券コード | 6557 |
| 業種 | サービス業 |
| 決算期 | 12月 |
| ホームページアドレス | https://globalbridge-hd.com/ |
| 発行済株株式総数 | 2,393,300 株(2019年11月20日現在) |
| 上場時発行済株式総数 | 2,443,300 株 ※公募分を含む。 ※新株予約権の権利行使により増加する可能性がある。 |
| 公募株数 | 50,000 株 |
| 想定価格 | 2,590円 |
| 想定時価総額 | 63.3億円(※上場時発行済株式総数×想定価格で計算) |
| 初値 | 4,020円 |
| 上場時時価総額 | 98.2億円(※上場時発行済株式総数×初値で計算) |
| 時価総額 | 30.9億円(2020年9月9日時点) |
| 資本金 | 107,825千円(2020年2月7日現在) |
| 1単元の株式数 | 100 株 |
| 監査人 | PwCあらた有限責任監査法人 |
| 主幹事証券会社 | みずほ証券 |
| 引受幹事証券会社 | 野村證券 ちばぎん証券 東海東京証券 楽天証券 マネックス証券 丸三証券 |
global bridge HD の沿革
株式会社global bridge HOLDINGSは、2015年11月に新設された純粋持株会社です。 その経緯から、現在は、global bridge HOLDINGSの完全子会社として事業運営を行う株式会社global bridgeが設立された2007年1月からの沿革を記載します。
| 2007年1月 | 保育・介護事業の運営を目的として、東京都葛飾区小岩に株式会社global brigeを設立 |
| 2007年3月 | 千葉県千葉市花見川区にグループ初となる保育施設「あい・あい保育園 幕張園」を開設し、保育事業を開始 |
| 2008年5月 | 千葉県鎌ヶ谷市に初のデイサービス「やすらぎ家 鎌ヶ谷亭」を開設、介護事業を開始 |
| 2009年9月 | 東京都墨田区両国に本社を移転 |
| 2011年4月 | 保育用品専門販売サイト「globalMarket」(現 「g-mall shop」)を開設し、ICT事業を開始 |
| 2011年7月 | 保育園運営管理システム「Child Care System(チャイルドケアシステム)」を自社開発 |
| 2011年10月 | 関西オフィスを開設 |
| 2014年4月 | 東京都墨田区にグループ初の小規模保育施設「あい・あい保育園 小村井園」を開設 |
| 2014年6月 | 神奈川県川崎市麻生区にグループ初の放課後等デイサービス「にじ 百合ヶ丘」を開設 |
| 2014年7月 | Child Care Systemに関して、東日本電信電話株式会社(NTT東日本)と業務提携 |
| 2014年9月 | 「介護と保育の融合事業」のレイアウト設計に関して、特許を取得 |
| 2014年10月 | 大阪府大阪市西区、生野区、浪速区、都島区、旭区、福島区に小規模保育園「あい・あい保育園」を6か所開設 |
| 2014年11月 | Child Care Systemの支援装置に関して、特許を取得 |
| 2015年4月 | Child Care Systemに関して、株式会社スタジオアリスと業務提携 |
| 2015年6月 | 「あい・あい保育園 幕張園」が認可保育園へと移行 |
| 2015年11月 | 大阪府大阪市中央区島之内に関西オフィスを移転 株式会社アニヴェルセルHOLDINGSからの会社分割により株式会社global bridge HOLDINGSを設立 |
| 2015年12月 | 株式会社global bridgeの株式を取得し完全子会社化 株式会社global bridgeからICT事業を会社分割し、株式会社social solutionsを設立 |
| 2016年1月 | 千葉県松戸市にグループ初の生活介護施設「にじの家 松戸」を開設 |
| 2016年9月 | 千葉県千葉市中央区にグループ初の自動発達支援施設「にじの広場 今井」を開設 |
| 2017年7月 | 関西オフィスを移転 |
| 2017年10月 | 東京証券取引所TOKYO PRO Marketに上場 |
| 2018年7月 | 株式会社東京ライフケアの株式を取得し完全子会社化、サービス付き高齢者向け住宅の運営開始 |
| 2018年11月 | 株式会社YUAN(現 株式会社global life care)の株式を取得し完全子会社化、住宅型有料老人ホームの運営開始 |
| 2019年1月 | 一般社団法人日本福祉マネジメント学会を完全子会社化、研修事業の開始 |
| 2019年12月 | 東京証券取引所マザーズに株式を上場 |
global bridge HDの事業内容
global bridge HDは、「夢に向かって成長しつづけよう」を経営理念として掲げ、グループ傘下の子会社とともに「保育事業」、「介護事業」、「ICT事業」の3つの事業を主要な事業セグメントとして運営しています。
主要なセグメントと事業系統を図式化したものは以下の通りです。
- 保育事業
- 介護事業
- ICT事業
① 保育事業
1つ目の事業セグメントである「保育事業」は、「一人でも多くの子どもが生まれながらに持っている素晴らしい力を育むことに喜びを感じ笑顔と元気が溢れた園を創造すること」を保育理念として掲げ、直営保育施設の運営を中心に展開されている事業セグメントです。
2019年12月末の時点で、計56施設が複数の自治体で運営されています。
また、保育事業で運営されている施設の概要は以下の通りです。
- 認可保育園
児童福祉法に基づき、国が定めた設置基準(施設の広さ、保育士等の職員数、給食設備、 防災管理、衛生管理等)を満たし、都道府県知事等に認可された児童福祉施設。
利用者(保護者)からの保育料と自治体からの交付によって運営されている。 - 小規模保育施設
「子ども・子育て支援制度」によって新設された保育施設であり、19名以下の定員かつ0歳から2歳までの子どもを対象とし市町村から認可を受けた施設。
認可保育園と同様に、利用者(保護者)からの保育料と自治体からの交付によって運営されている。 - その他(認可外)
児童福祉法に基づき届け出を行っているが、認可を受けていない子どもを預かる施設。
利用者(保護者)からの利用料により運営されている。
② 介護事業
2つ目の事業セグメントである「介護事業」は、「関わる全てに愛情を持ちふれあいとやすらぎの家を創造すること」を介護理念として掲げ、放課後デイサービスや老人介護施設の運営を中心とした事業セグメントです。
2019年12月末の時点で、計14施設が複数の自治体で運営されており、老若男女全ての年齢層に対応ができるように、幅広い種類の施設が運営されています。
介護事業で運営されている主要な施設の概要は以下の通りです。
- 放課後等デイサービス
6歳から18歳までを対象とした障がいのある児童が授業終了後や学校休業日に通う施設であり、児童が生活・学習するための機能が備わっている。 - サービス付き高齢者向け住宅
65歳以上の高齢者を対象とした住宅を提供するサービス。
単身の高齢者や、高齢者夫婦が生活できるような環境を整えた賃貸物件の提供や、賃貸物件内での訪問介護などのサービスが行われている。 - 住宅型有料老人ホーム
65歳以上の高齢者を対象として提供されるサービス付きの居住施設。
この施設の入居者は、介護が必要になった場合、地域の訪問介護サービスを利用しつつ、老人ホームでの生活を継続することができる。
③ ICT事業
ICT事業は、保育事業を長年運営してきた経験を生かし、保育施設の業務効率化のために開発したICTサービスを全国の保育事業者向けに提供する事業セグメントです。
保育士の業務において書類作成をはじめとした事務作業は、業務上の大きな負荷と認識されており、2016年には保育施設にICT技術を導入する際に厚生省から補助金が出る仕組みが構築されました。
ICT事業では、このような流れを受けて、独自開発したシステムである「Child Care System」を保育園運営管理システムとしてリリースし、全国の保育施設に対して提供しています。
また、自社で所有するノウハウを生かし、保育・介護用品専門のネットショップである「g-mall shop」も運営しており、保育園や介護施設の備品購入のサポートも運営しています。
「Child Care System」や「g-mall shop」を利用し事務負担を削減することで、保育士は子どもと関わる時間を増やしたり、保育の質を向上させる業務へ注力することが期待できます。
有価証券報告書情報
連結の経営指標(過去3期分)
第5期の業績は以下の通りです。
- 売上高:59.2億円(前年比+56.2%)
- 経常利益:0.05億円
- 当期純利益:△0.3億円
| 期 | 第3期 | 第4期 | 第5期 |
| 決算年月 | 2017年12月 | 2018年12月 | 2019年12月 |
| 売上高(千円) | 2,595,841 | 3,787,864 | 5,915,464 |
| 経常利益(千円) | 34,656 | △329,617 | 5,385 |
| 当期純利益(千円) | △11,651 | △382,922 | △31,965 |
| 純資産額(千円) | 1,095,117 | 747,584 | 961,575 |
| 総資産額(千円) | 3,719,204 | 5,934,860 | 7,777,305 |
| 自己資本比率 | 28.9% | 11.8% | 11.7% |
| 営業キャッシュフロー(千円) | 100,754 | △30,006 | 287,844 |
| 投資キャッシュフロー(千円) | △891,922 | △1,474,622 | △1,905,100 |
| 財務キャッシュフロー(千円) | 730,683 | 1,806,336 | 1,350,883 |
| 現金・現金同等物の期末残高(千円) | 1,124,143 | 1,425,850 | 1,159,478 |
| 従業員数 | 394人 | 624人 | 908人 |
単体の経営指標(過去5期分)
5期の業績を見ると、売上は右肩上がりで推移していますが、利益はプラスの期とマイナスの期でばらつきがあることがわかります。
第5期は、単体の経営指標に関しては売上利益とも増収増益を達成し、過去5期で最も高い数値を記録しました。
| 期 | 第1期 | 第2期 | 第3期 | 第4期 | 第5期 |
| 決算年月 | 2015年12月 | 2016年12月 | 2017年12月 | 2018年12月 | 2019年12月 |
| 売上高(千円) | 3,801 | 171,437 | 321,458 | 290,410 | 712,282 |
| 経常利益(千円) | △5,670 | △5,503 | 27,657 | △246,090 | 17,395 |
| 当期純利益(千円) | △4,160 | △4,075 | 12,378 | △313,624 | 61,404 |
| 資本金(千円) | 100,000 | 100,000 | 105,875 | 55,875 | 176,526 |
| 発行済株式総数 | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,206,800 | 2,230,300 | 2,470,300 |
| 純資産額(千円) | 1,009,587 | 1,005,512 | 1,143,140 | 864,906 | 1,179,318 |
| 総資産額(千円) | 1,225,057 | 1,035,539 | 1,243,160 | 1,932,937 | 2,218,219 |
| 自己資本比率 | 81.3% | 95.8% | 90.2% | 42.4% | 50.7% |
| 従業員数 | 3人 | 13人 | 18人 | 38人 | 52人 |
セグメント別業績
第5期のセグメント別経営成績は表の通りです。
収益構造としては、保育事業の割合が全体の85%以上を占めており、会社全体の中核となる事業であることがわかります。
- 保育事業:85.6%
- 介護事業:12.8%
- ICT事業:1.6%
| 指標 | 全体 | 保育事業 | 介護事業 | ICT事業 |
| 売上高(千円) | 5,843,356 | 5,002,026 | 745,136 | 96,193 |
| 売上高前年同期比 | 56.1% | 54.7% | 78.1% | 5.9% |
※セグメント外に属する「その他事業」は、事業規模が過少であるため記載を省略しています。
上場時の株主構成
上位10位までの株主は、以下の通りです。
| 株主 | 所有株式数 | 比率 | ロックアップ |
| 株式会社アニヴェルセルHOLDINGS | 1,064,550 | 39.30% | 180日間 |
| 青木 拡憲 | 599,900 | 22.15% | – |
| 貞松 成 | 568,700 | 21.00% | 180日間 |
| social investment株式会社 | 315,000 | 11.63% | 180日間 |
| 加地 義孝 | 32,126 | 1.19% | 継続保有 |
| 三村 武史 | 32,126 | 1.19% | 継続保有 |
| 樽見 伸二 | 31,700 | 1.17% | 継続保有 |
| 市村 浩子 | 30,426 | 1.12% | 継続保有 |
| SMBCベンチャーキャピタル1号投資事業有限責任組合 | 20,550 | 0.76% | – |
| 木原 成記 | 5,957 | 0.22% | – |
上場時(IPO)の募集・売出し情報
公募・売出し・調達額情報
公募価格は2,690円、吸収金額(調達額)は20.1億円とされています。 また初値は、4,020円となりました。
| 仮条件 | 2,590円 ~ 2,690円 |
|---|---|
| 公募・売出価格 | 2,690円 |
| 想定価格 | 2,590円 |
| 初値 | 4,020円 (公募価格比+49.4%) |
| 公募株数 | 50,000 株 |
| 売出株数 | 599,900 株 |
| オーバーアロットメントによる売出し株数 | 97,400 株 |
| 吸収金額(調達額) | 20.1億円(※オーバーアロットメントを含む株数×公募価格で計算) |

赤堀 太紀 FAST法律事務所 代表弁護士
企業法務をはじめ、債務整理関連の案件、離婚・男女トラブルの案件、芸能関係の案件などを多数手がける。