目次
ブシロードの概要
ブシロードの基本情報
はじめに株式会社ブシロードの基本情報を紹介します。 上場日は2019年7月29日、市場はマザーズ、想定時価総額は289.0億円、上場時の時価総額は346.2億円でした。
会社名 | 株式会社ブシロード |
---|---|
設立日 | 2007年5月18日 |
上場日 | 2019年7月29日 (承認日:2019年6月24日) |
市場 | マザーズ |
証券コード | 7803 |
業種 | その他製品 |
決算期 | 7月 |
ホームページアドレス | https://bushiroad.co.jp/ |
発行済株式総数 | 13,606,000 株(2019 年 6 月 24 日現在) |
上場時発行済株式総数 | 15,706,000 株 ※公募分を含む。 |
公募株数 | 2,100,000 株 |
想定価格 | 1,890円 |
想定時価総額 | 289.0億円 (※上場時発行済株式総数×想定価格で計算) |
初値 | 2,204円 |
上場時時価総額 | 346.2億円 (※上場時発行済株式総数×初値で計算) |
時価総額 | 570.4億円 (2020年10月14日現在) |
資本金 | 929,815 千円(2019 年 6 月 24 日現在) |
1単元の株式数 | 100 株 |
監査人 | PwCあらた有限責任監査法人 |
主幹事証券会社 | SMBC日興証券 |
引受幹事証券会社 | 大和証券 みずほ証券 SBI証券 楽天証券 マネックス証券 エース証券 水戸証券 |
ブシロードの沿革
株式会社ブシロードは、2007年に東京都において、カードゲーム事業を中心に運営する企業として設立されました。
その後、サービス領域を拡大し、2019年7月にマザーズに上場しました。
2007年5月 | 東京都中野区においてトレーディングカードゲーム事業等を幅広く展開することを目的に当社を設 立(資本金1,000千円) |
2007年9月 | 「ブシロードトレーディングカードセレクション」発売 |
2008年3月 | トレーディングカードゲーム「ヴァイスシュヴァルツ」発売 |
2008年7月 | トレーディングカードゲーム「サンデーVSマガジンTCG」発売 |
2009年3月 | ㈱響(現、㈱ブシロードメディア)を設立 トレーディングカードゲーム「ChaosTCG」発売 |
2009年6月 | カードサプライ「ブシロードスリーブコレクション」発売 |
2009年7月 | アンテナショップ「秋葉原ブシロードTCGステーション」開店 |
2009年10月 | トレーディングカードゲーム「ヴィクトリースパーク」発売 |
2010年7月 | ミルキィホームズ ライブ「ミルキィホームズ ファーストライブ」開催 |
2010年10月 | TVアニメ「探偵オペラ ミルキィホームズ」放送開始 |
2010年11月 | シンガポールに現地法人Bushiroad South East Asia Pte. Ltd.(現、Bushiroad International Pte. Ltd.)を設立 |
2010年12月 | PSP®ゲームソフト「探偵オペラ ミルキィホームズ」発売 |
2011年2月 | トレーディングカードゲーム「カードファイト!! ヴァンガード」発売 |
2011年8月 | トレーディングカードゲーム「モンスター・コレクションTCG」取扱い開始 |
2012年1月 | ㈱ユークスからの株式取得により新日本プロレスリング㈱を子会社化 |
2012年5月 | アメリカに現地法人Bushiroad USA Inc.を設立 ミルキィホームズ ライブ「ミルキィホームズ ライブ in 武道館」開催 |
2012年10月 | ㈱響ミュージック(現、㈱ブシロードミュージック)を設立 ハイブリッドトレーディングカードゲーム「キング オブ プロレスリング」発売 |
2012年12月 | モバイルオンラインゲーム「ブシモ」サービス開始 |
2013年4月 | モバイルオンラインゲーム「ラブライブ!スクールアイドルフェスティバル」配信開始 |
2013年9月 | コミック&TCG情報誌「月刊ブシロード」創刊 |
2013年12月 | TVアニメ「熱風海陸ブシロード」放送 |
2014年1月 | トレーディングカードゲーム「フューチャーカード バディファイト」発売 |
2014年4月 | 情報バラエティ番組「月刊ブシロードTV」放送開始 |
2014年7月 | モバイルオンラインゲーム「しろくろジョーカー」配信開始 |
2014年10月 | ドイツに現地法人Bushiroad Europe GmbHを設立 |
2014年12月 | 新日本プロレスリング「新日本プロレスワールド」配信開始 |
2015年1月 | 月刊ブシロードにて「BanG_Dream!(バンドリ!) [星の鼓動 (スタービート)]」連載開始 |
2015年2月 | ㈱アルカード(現、㈱ブシロードクリエイティブ)を設立 |
2015年4月 | BanG Dream!(バンドリ!) ライブ「春、バンド始めました!」開催 |
2015年6月 | シンガポールにて「CharaExpo 2015」開催 |
2016年1月 | トレーディングカードゲーム「ラクエンロジック」発売 |
2016年3月 | トレーディングカードゲーム「ラブライブ!スクールアイドルコレクション」発売 |
2016年4月 | BanG Dream!(バンドリ!) ライブ「BanG Dream! First☆LIVE Sprin’ PARTY 2016!」開催 |
2016年8月 | ㈱キックスロードを設立 |
2016年9月 | ㈱響を設立 |
2016年10月 | グリー㈱を引受先とした第三者割当増資を実施 |
2017年1月 | TVアニメ「BanG Dream!」放送開始 |
2017年3月 | モバイルオンラインゲーム「バンドリ! ガールズバンドパーティ!」配信開始 |
2017年4月 | 「ミルキィホームズ&ブシロード10周年&スクフェス4周年記念ライブ in横浜アリーナ」開催 「少女☆歌劇 レヴュースタァライト」プロジェクト始動を発表 |
2017年5月 | 「ブシロード10周年祭」を開催 |
2017年7月 | アメリカ・カルフォルニア州にて「Vanguard & Buddyfight Grand Festival 2017」を開催 |
2017年8月 | Bushiroad South East Asia Pte. Ltd.をBushiroad International Pte. Ltd.に商号変更 |
2017年9月 | 「少女☆歌劇 レヴュースタァライト -The LIVE- #1」上演 |
2018年5月 | 「カードファイト!! ヴァンガード」新シリーズ 展開開始 |
2018年7月 | TVアニメ「少女☆歌劇 レヴュースタァライト」放送開始 ARGONAVIS from BanG Dream!ライブ「Argonavis 0-1st LIVE -始動-」開催 |
2018年10月 | モバイルオンラインゲーム「少女☆歌劇 レヴュースタァライト −Re LIVE−」配信開始 |
2018年11月 | アメリカ・カリフォルニア州にて「CHARA EXPO USA」開催 プライバシーマークを取得 |
2018年12月 | 「ブシロード DJ LIVE vol.1」開催 |
2019年1月 | TVアニメ「BanG Dream! 2nd Season」放送開始 |
2019年2月 | 「BanG Dream! アニメイトワールドフェア」開催 |
2019年4月 | アメリカ・ニューヨーク州マディソン・スクエア・ガーデンにて新日本プロレス「G1 SUPERCARD」 開催 |
2019年5月 | Poppin’Party×SILENT SIREN対バンライブ「NO GIRL NO CRY」をメットライフドームにて開催 |
2019年7月 | 東京証券取引所マザーズに株式を上場 |
ブシロードの事業内容
ブシロードは、「新時代のエンターテイメントを創出する」をミッションとして掲げ、良質なIP(Intellectual Property:知的財産) を開発・取得・発展に関するビジネス運営を行うIPディベロッパーとしてIPを軸とした事業を展開しています。
またブシロードの事業セグメントは、カードゲーム、オンラインゲーム、音楽ソフト販売を運営する「エンターテイメント事業」、プロレスやキックボクシングなどの興業部門を担う「スポーツ事業」の二つの事業セグメントです。
以下は、ブシロードの主要な事業区分と事業系統を表した図です。
- エンターテイメント事業
- スポーツ事業
① エンターテイメント事業
エンターテイメント事業は、カードゲームやオンラインゲーム、音楽関連の事業を手掛けるブシロードのメインとなる事業セグメントです。
このセグメントは、トレーディングカードゲーム部門、モバイルオンラインゲーム部門、音楽ソフト販売や声優のマネージメントなどを行う音楽部門、自社・他社のIPに関連するグッズの企画・発売等を行うMD部門、関連書籍の出版 や広告代理店業務を行うメディア部門の5部門に分割されています。
各部門の具体的な事業内容は以下の通りです。
- トレーディングカードゲーム部門
トレーディングカードゲーム部門は、ブシロードが創業時から開発、発売を行っている1対1の対面で遊べるアナログゲームです。 現在、「カードファイト!! ヴァンガード」、「ヴァイスシュヴァルツ」、「フューチャーカード バディファイ ト」、「ラブライブ!スクールアイドルコレクション」の4タイトルがを展開されています。(2019年7月現在)
日本だけでなく、海外展開も行われており、日本語版の輸出や英語版の発売の他、イタリア語、タイ 語、韓国語などでも提供され、海外60カ国以上で展開されています。 - モバイルオンラインゲーム部門
モバイルオンラインゲーム部門の事業は、ゲームブランド「ブシモ」として、インターネット経由でユーザーに無料で提供され、一部アイテムを購入する際に課金される課金型のビジネスモデルで運営されるサービスです。
自社IPや他社IPを題材とした計12タイトルのゲームが提供されています。
また、提供しているタイトルはすべて外部のパートナー会社と共同で展開をしているものであり、収益モデルはブシロードがゲームの課金収入を得て、パートナー企業へその一部を分配するモデルとなります。
こちらも日本だけでなく海外展開が行われており、グローバル版(英語)、繁体字版、簡体字版、韓国語版をメインに 展開しております。 - 音楽部門
ブシロードの音楽部門は、ブシロードミュージックにおいて自社IPを中心に、音楽ソフトの販売や楽曲の権利開発、ライブやイベント運営などを行う事業部門です。
また、それらの音楽ソフトやライブは、連結子会社の㈱響に所属する声優を中心に展開しています。 - MD部門
MD部門はグッズの企画・制作・販売を展開する部門であり、複数の販売チャネルでグッズ販売が行う部門であり、IPに対するユーザーのロイヤリティをさらに高める目的で運営されています。
また、自社が主催するイベントでのグッズ販売やトレーディングカードゲーム関連の用品の企画・発売も行われており、リアル店舗以外にも、オンラインショップ「ブシロードEC SHOP」が運営されています。 - メディア部門
メディア部門は、雑誌「月刊ブシロード」の制作・発行を行う部門です。
また、「月刊ブシロード」の名で運営される実写情報バラエティ番組「月刊ブシロードTV」の制作・放送・配信も併せて運営されています。
② スポーツ事業
スポーツ事業は、プロレスやキックボクシング関連の興行、グッズの企画・販売等を行うMD、試合を中心とした動画コンテンツの企画・ 制作・配信を行う事業セグメントです。
事業部門は「興業部門」、「MD部門」、「コンテンツ部門」の3つに分割されており、各部門の具体的な事業内容は以下の通りです。
- 興行部門
興業部門では、特に、新日本プロレスリングによるプロレス興行が主体となっており、年間およそ160試合を開催し、2019年7月期には延べ436,000名ほどを動員する実績となっています。
また北米を中心とした海外での興行にも注力しており、2019年4月には、米国ニューヨークでの大会なども開催されました。 - MD部門
MD部門では、選手や団体名に関連するモチーフを使用したアパレルや雑貨などグッズの企画、販売が行われています。
また、販売チャネル は興行時の会場内物販や各種イベントが販売経路としてはメインとなりますが、直営ECサイト「闘魂SHOP」も販売チャネルの一つとして利用されています。 - コンテンツ部門
コンテンツ部門では、主要大会の生中継や過去の名勝負など、現在から過去まで豊富な映像を有力なコンテンツとして、月額動画配信サービス「新日本プロレスワールド」など動画メディアサービスが運営されてます。
このような映像コンテンツは、今後の海外展開においてもファン獲得の肝であるとされ、外国語実況や字幕をつけるなど海外の視聴者にも向けたコンテンツ作りに注力されています。
有価証券報告書情報
連結の経営指標(過去3期分)
第13期の業績は以下の通りです。
- 売上高:321.6億円(前年比+11.4%)
- 経常利益:30.3億円 (前年比+1.2%)
- 当期純利益:18.0億円 (前年比+9.9%)
期 | 第11期 | 第12期 | 第13期 |
決算年月 | 2017年7月 | 2018年7月 | 2019年7月 |
売上高(千円) | 22,759,182 | 28,889,777 | 32,175,839 |
経常利益(千円) | 323,720 | 2,996,022 | 3,031,079 |
当期純利益(千円) | △22,301 | 1,637,465 | 1,799,845 |
純資産額(千円) | 5,047,035 | 6,920,065 | 11,905,846 |
総資産額(千円) | 11,760,670 | 18,232,806 | 24,136,743 |
自己資本比率 | 39.6% | 34.5% | 46.9% |
営業キャッシュフロー(千円) | △970,437 | 3,264,882 | 2,165,519 |
投資キャッシュフロー(千円) | △190,645 | △1,440,310 | △1,349,839 |
財務キャッシュフロー(千円) | 2,378,946 | 969,229 | 4,328,661 |
現金・現金同等物の期末残高(千円) | 4,632,517 | 7,447,634 | 12,566,581 |
従業員数 | 322人 | 417人 | 451人 |
単体の経営指標(過去5期分)
過去5期の業績を見ると、売上高は、第9期と比較して約1.2倍に増加しています。
また、タームによっては、その額に上下がありますが、第13期は5期の間では最も高い売上を記録しました。
一方、利益に関しては、過去5年間で赤字の時期も点在しており、タームによって収益額にも変動がみられ、直近では第12期に最高益を計上したものの、第13期はその額を大きく減少させています。
なお、ブシロードは、2016年6月17日付で普通株式1株につき2株の株式分割を行い、その後2019年5月11日付で普通株式1株につき1,000株の割合で株式分割を実施しました。
期 | 第9期 | 第10期 | 第11期 | 第12期 | 第13期 |
決算年月 | 2015年7月 | 2016年7月 | 2017年7月 | 2018年7月 | 2019年7月 |
売上高(千円) | 15,047,882 | 14,954,999 | 15,001,931 | 18,697,951 | 18,755,230 |
経常利益(千円) | △421,194 | 803,953 | △74,150 | 1,761,099 | 980,286 |
当期純利益(千円) | △259,370 | 381,961 | 55,483 | 1,054,654 | 566,099 |
資本金(千円) | 99,500 | 99,500 | 929,815 | 929,815 | 2,755,555 |
発行済株式総数 | 6,106 | 12,212 | 13,606 | 13,606 | 15,706,000 |
純資産額(千円) | 883,011 | 1,265,022 | 2,981,587 | 4,036,465 | 8,253,929 |
総資産額(千円) | 6,726,735 | 6,073,765 | 8,570,851 | 12,815,802 | 17,255,094 |
自己資本比率 | 13.1% | 20.8% | 34.8% | 31.5% | 47.8% |
従業員数 | 155人 | 187人 | 158人 | 224人 | 247人 |
セグメント別業績
第13期のセグメント別経営成績は表の通りです。
売上構成比は以下の通りであり、売上構成の8割以上はエンターテイメント事業の収益によって構成されています。
なお、第13期は、両セグメントともに前年比でプラス計上されており、全体の売上は約プラス111.4%と上昇しました。
- エンターテイメント事業:82.9%
- スポーツ事業:17.1%
指標 | 全体 | エンターテイメント 事業 |
スポーツ事業 |
売上高(千円) | 32,175,839 | 26,675,397 | 5,500,442 |
売上高前年同期比 | 111.4% | 111.8% | 109.6% |
上場時の株主構成
上位10位までの株主は、以下の通りです。
株主 | 所有株式数 | 比率 | ロックアップ |
三井住友信託銀行株式会社(信託口甲9号) | 5,064,000 | 33.73% | – |
木谷 高明 | 2,614,000 | 17.41% | 180日間 |
株式会社中野坂上 | 2,500,000 | 16.65% | 180日間 |
グリー株式会社 | 1,679,000 | 11.18% | 180日間 |
ハロルド・ジョージ・メイ | 452,000 | 3.01% | 継続保有 |
木谷 惠 | 124,000 | 0.83% | 180日間 |
広瀬 和彦 | 122,000 | 0.81% | 180日間 |
里見 哲朗 | 120,000 | 0.80% | 90日間 |
岡田 真澄 | 120,000 | 0.80% | 90日間 |
国本 哲秀 | 120,000 | 0.80% | 90日間 |
上場時(IPO)の募集・売出し情報
公募・売出し・調達額情報
公募価格は1,890円、吸収金額(調達額)は80.0億円とされています。 また初値は、2,204円となりました。
仮条件 | 1,840円 ~ 1,890円 |
---|---|
公募・売出価格 | 1,890円 |
想定価格 | 1,840円 |
初値 | 2,204円 (公募価格比+16.6%) |
公募株数 | 2,100,000 株 |
売出株数 | 1,683,000 株 |
オーバーアロットメントによる売出し株数 | 567,400 株 |
吸収金額(調達額) | 80.0億円(※オーバーアロットメントを含む株数×公募価格で計算) |