目次
ウイングアーク1stの概要
ウイングアーク1stの基本情報
はじめに、ウイングアーク1st株式会社の基本情報を紹介します。 上場予定日は2021年3月16日、市場は第一部、想定時価総額は464.9億円です。
会社名 | ウイングアーク1st株式会社 |
---|---|
設立日 | 2016 年 3 月 7 日(実質上 2004 年 3月 24日) |
上場日 | 2021 年 3 月 16 日(承認日:2021年2月18日) |
市場 | 第一部 |
証券コード | 4432 |
業種 | 情報・通信業 |
決算期 | 2月 |
ホームページアドレス | https://www.wingarc.com/ |
発行済株式総数 | 31,198,000 株(2021 年 2 月 18 日現在) |
上場時発行済株式総数 | 31,198,000 株 ※新株予約権の権利行使により増加する可能性がある。 |
公募株数 | 0株 |
想定価格 | 1,490円 |
想定時価総額 | 464.9億円 (※上場時発行済株式総数×想定価格で計算) |
資本金 | 200,000 千円(2021 年 2 月 18 日現在) |
1単元の株式数 | 100株 |
監査人 | EY 新日本有限責任監査法人 |
主幹事証券会社 | 野村證券 |
引受幹事証券会社 | 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 モルガン・スタンレーMUFG証券 みずほ証券 SMBC日興証券 大和証券 SBI証券 楽天証券 |
ウイングアーク1stの沿革
ウイングアーク1stは、2016年3月にWACホールディングス株式会社として設立されました。その後、吸収合併や商号変更などを行い、現在はデータを活用したBtoB向けのクラウドサービス事業を展開しています。
2010年12月に株式を大阪証券取引所JASDAQ(スタンダード)(現東京証券取引所JASDAQ市場)へ上場し、2013年9月に東京証券取引所市場第二部から上場を廃止しましたが、2021年3月に再び上場することが決定しました。
1972年4月 | 東京都北区において照明器具及び同部品の製造・販売を目的とし、株式会社ヤマギワ工作所を設立 |
1990年6月 | 商号を株式会社ヤマギワ工作所から株式会社テックヤマギワに変更 |
2004年2月 | 商号を株式会社テックヤマギワから株式会社エイ・ピー・ツーに変更 |
2004年3月 | 翼システム株式会社情報企画事業部(注)のソフトウェア事業(現データエンパワーメント事業)を譲受け、ソフトウェアの製造・販売を開始 翼システム株式会社からの事業譲受に伴い、ディジタル・ワークス株式会社及び株式会社エフ・アイ・ティの株式を取得 商号を株式会社エイ・ピー・ツーからウイングアークテクノロジーズ株式会社に変更 |
2006年1月 | 開発、機能評価及び検証作業強化のため、当社100%出資でHITコミュニケーションズ株式会社を設立 |
2008年2月 | 当社販売製品の開発のため、当社100%出資で株式会社フォー・クルーを東京都渋谷区に設立 |
2009年5月 | 中華人民共和国における当社製品の販売を目的とし、当社100%出資で文雅科信息技術(上海)有限公司を設立 |
2009年11月 | 会社分割により設立したウイングアークテクノロジーズ株式会社に当社のデータエンパワーメント事業を承継し持株会社体制に移行するとともに、1stホールディングス株式会社(旧1stホールディングス株式会社)に商号変更 |
2010年12月 | 大阪証券取引所JASDAQ市場(スタンダード)(現東京証券取引所JASDAQ市場)に株式を上場 |
2011年3月 | セキュリティサービス事業を行うバリオセキュア・ネットワークス株式会社(現バリオセキュア株式会社)の全株式を取得し、子会社化 |
2011年10月 | オフショア開発拠点として、大連唯知計算機系統有限公司(現文雅科信息技術(大連)有限公司)を完全子会社化 |
2012年2月 | 東京証券取引所市場第二部に株式を上場 |
2012年11月 | 大阪証券取引所JASDAQ(スタンダード)(現東京証券取引所JASDAQ市場)の上場を廃止 |
2013年5月 | モノリスホールディングス株式会社が株式公開買付により旧1stホールディングス株式会社を完全子会社化 |
2013年9月 | 東京証券取引所市場第二部の上場を廃止 |
2013年12月 | モノリスホールディングス株式会社を存続会社として、旧1stホールディングス株式会社を吸収合併し、1stホールディングス株式会社に商号変更 |
2014年3月 | 経営基盤強化のため、1stホールディングス株式会社を存続会社として、子会社3社(ウイングアーク株式会社、1stネクスパイア株式会社、ディジタル・ワークス株式会社)を吸収合併し、ウイングアーク1st株式会社(旧ウイングアーク1st株式会社)に商号変更 東南アジアでの当社製品の販売を目的とし、当社100%出資でWINGARC SINGAPORE PTE. LTD.をシンガポールに設立 |
2016年6月 | WACホールディングス株式会社を存続会社として、旧ウイングアーク1st株式会社を吸収合併し、ウイングアーク1st株式会社に商号変更 構造改革の一環として、バリオセキュア株式会社の全株式を譲渡 |
2017年5月 | 海外でのクラウドサービス展開のため、SPACE-TIME RESEARCH PTY. LTD.(現WINGARC AUSTRALIA PTY LTD)の全株式を取得し、完全子会社化 |
2017年11月 | リテール向けサービス強化のため、株式会社リテールマーケティングメソドロジー(現株式会社リテールマーケティングワン)の株式を取得し、子会社化 |
2018年1月 | クラウドプラットフォーム強化のため、株式会社Everforthの全株式を取得し、完全子会社化 |
2018年3月 | 共同でのソリューション開発を目的に、東洋ビジネスエンジニアリング株式会社(現ビジネスエンジニアリング株式会社)と資本業務提携 |
2018年9月 | 共同でのソリューション開発を目的に、伊藤忠商事株式会社及び鈴与株式会社と資本業務提携 |
2019年11月 | 共同でのソリューション開発を目的に、株式会社データ・アプリケーションとの資本業務提携 新サービスの展開を目的に、Sansan株式会社との資本業務提携 新サービスの展開を目的に、株式会社帝国データバンクと資本業務提携 新たな事業領域の拡大を目的に、伊藤忠商事株式会社と資本業務提携 |
2020年11月 | 新サービスの展開を目的に、株式会社PKSHA Technologyと資本業務提携 データソリューションサービスの開発を目的に、東芝デジタルソリューションズ株式会社と資本業務提携 |
ウイングアーク1stの事業内容
ウイングアーク1stは、「Empower Data, Innovate the Business, Shape the Future.情報に価値を、企業に変革を、社会に未来を。」を経営理念として掲げ、伝票や申請書類のソフトウェアを手掛ける「帳票・文書管理ソリューション」、データの集約・可視化やクラウドサービスを提供する「データエンパワーメントソリューション」を運営しています。
- 帳票・文書管理ソリューション
- データエンパワーメントソリューション
以下は、ウイングアーク1stが展開する主要なサービスと事業系統を表した図です。
①帳票・文書管理ソリューション
「帳票・文書管理ソリューション」は、帳票に関する業務基盤としてソフトウェアやそれらをベースとしたソリューションを提供する事業です。
このサービスは、請求書、納品書、発送伝票、eチケットなどの業務帳票から公的機関が発行する証明書など幅広い種類の帳票の作成や出力、管理に利用されます。
このサービスにおける、2020年2月期時点でのリカーリングレベニューの売上全体に占める比率は56.0%です。
リカーリングレベニューとは、サブスクリプション収益など継続的な契約を前提とした取引により構成される売上であり、安定的な収益を計上するために有効な収益モデルであり、Sクラウド系サービスを中心に各社で運用されています。
以下は、「帳票・文書管理ソリューション」の事業領域で運営されている主なサービスです。
(1)SVF
帳票開発の効率化と多様な出力要件に応えるための帳票基盤ソリューションです。
「SVF」のサービスの特徴は、日本固有の複雑な帳票フォームをノンプログラミングで直感的に設計し、PDF、Excel、紙などへ多様な形式で出力できる点であり、帳票市場(帳票運用製品)での市場シェアは、67.3%となっています。
(2)SPA
「SPA」は、主に、企業や公共機関で流通している帳票を電子化し、一元管理するためのサービスであり、業務の自動化や効率化に貢献することを目的としています。
②データエンパワーメントソリューション
「データエンパワーメントソリューション」は、ソフトウェアの販売、クラウドサービス、保守サポートを提供する事業です。
この事業では、データの集計、分析、可視化、意思決定支援というデータ活用の一連の流れをカバーされており、生産性の向上、ビジネスプロセスの効率化による経営スピードの向上を目的としています。
以下は、「データエンパワーメントソリューション」の事業領域で運営されている主なサービスです。
(1)Dr.Sum
「Dr.Sum」は、企業内外のデータを収集、蓄積し、そのデータを加工・分析することによって企業の意思決定に活用することを目的としたソフトウェアであり、「データエンパワーメントソリューション」の事業で販売されています。
(2)MotionBoard
「MotionBoard」は、リアルタイムの情報を一つのチャート上で統合し、分析して可視化することができる情報活用ダッシュボードです。
ノンプログラミングで利用できる点が特長であり、多くは企業内のシステムに組み込まれる形で利用されてます。
(3)プロフェッショナルサービス
「プロフェッショナルサービス」は、製造業におけるIoTを用いた工場の可視化、小売業でのビッグデータ分析など業界特有の課題解決のニーズに対して提供されるサービスです。
このサービスでは、社内の専門チームが導入支援サービスや要件定義から導入までの総合的なコンサルティングサービスを展開し、運営が行われています。
有価証券報告書情報
連結の経営指標(過去2期分)
第4期の業績は以下の通りです。
- 売上高:186.8億円(前年比 +7.4%)
- 税引前利益:55.2億円(前年比 +14.2%)
- 当期純利益:40.8億円(前年比 +19.2%)
期 | 第3期 | 第4期 |
決算年月 | 2019年2月 | 2020年2月 |
売上高(千円) | 17,287,202 | 18,677,080 |
税引前利益(千円) | 4,738,869 | 5,523,767 |
当期純利益(千円) | 3,293,357 | 4,076,092 |
親会社の所有者に帰属する持分(千円) | 19,253,401 | 23,528,485 |
総資産額(千円) | 54,703,801 | 57,923,058 |
親会社所有者帰属持分比率 | 35.20% | 40.62% |
営業キャッシュフロー(千円) | 3,337,903 | 6,555,589 |
投資キャッシュフロー(千円) | △1,648,082 | △418,848 |
財務キャッシュフロー(千円) | △2,958,798 | △4,593,624 |
現金・現金同等物の期末残高(千円) | 3,437,970 | 4,962,584 |
従業員数 | 607人 | 651人 |
単体の経営指標(過去4期分)
2020年2月に公表された単体の業績は以下の通りです。
- 売上高:180.9億円(前年比+8.1%)
- 経常利益:30.4億円(前年比+20.8%)
- 当期純利益:18.5億円(前年比+37.1%)
期 | 第1期 | 第2期 | 第3期 | 第4期 |
決算年月 | 2017年3月 | 2018年3月 | 2019年3月 | 2020年3月 |
売上高(千円) | 10,088,318 | 15,167,974 | 16,618,707 | 18,085,938 |
経常利益(千円) | △480,029 | 1,671,212 | 2,411,479 | 3,044,602 |
当期純利益(千円) | △454,741 | 730,324 | 1,161,674 | 1,845,412 |
資本金(千円) | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 |
発行済株式総数(株) |
311,980 | 311,980 | 31,198,000 | 31,198,000 |
純資産額(千円) | 15,147,730 | 13,016,586 | 12,899,372 | 14,998,434 |
総資産額(千円) | 53,270,916 | 50,263,949 | 47,258,867 | 46,418,060 |
自己資本比率 | 28.43% | 25.87% | 27.25% | 32.20% |
従業員数 | 439人 | 484人 | 522人 | 561人 |
株主構成
上位10位までの主要な株主は、以下の通りです。
株主 | 所有株式数 | 比率 | ロックアップ |
CJP WA Holdings, L.P. | 12,229,830 | 34.79% | 90日間 |
IW.DXパートナーズ株式会社 | 7,643,470 | 21.75% | 90日間 |
東芝デジタルソリューションズ株式会社 | 4,604,700 | 13.10% | 90日間 |
Sansan株式会社 | 2,394,800 | 6.81% | 90日間 |
モノリス有限責任事業組合 | 1,400,000 | 3.98% | 90日間 |
株式会社PKSHA Technology | 1,174,900 | 3.34% | 90日間 |
鈴与株式会社 | 537,300 | 1.53% | 90日間 |
合同会社PKSHA Technology Capital | 360,000 | 1.02% | 90日間 |
内野 弘幸 | 280,000 | 0.80% | 90日間 |
株式会社データ・アプリケーション | 214,200 | 0.61% | 90日間 |
新規上場(IPO)の募集・売出し情報
公募・売出し・調達額情報
想定価格は1,490円、吸収金額(調達額)は182.2億円と予想されています。
仮条件 | 1,440円 ~ 1,590円 |
---|---|
公募・売出価格 | 1,590円 |
想定価格 | 1,490円 |
初値 | – |
公募株数 | 0株 |
売出株数 | 12,229,800株 |
オーバーアロットメントによる売出し株数 | 1,595,100 株 |
吸収金額(調達額) | 182.2億円 (※オーバーアロットメントを含む株数×想定価格で計算) |