目次
WACUL(わかる)の概要
WACULの基本情報
はじめに、株式会社WACULの基本情報を紹介します。 上場予定日は2021 年2月19日、市場はマザーズ、想定時価総額は62.0億円です。
会社名 | 株式会社WACUL(わかる) |
---|---|
設立日 | 2010 年 9 月 27 日 |
上場日 | 2021 年 2 月 19 日(承認日:2021年1月15日) |
市場 | マザーズ |
証券コード | 4173 |
業種 | 情報・通信業 |
決算期 | 2月 |
ホームページアドレス | https://wacul.co.jp/ |
発行済株式総数 | 6,792,000 株(2021 年 1 月 15 日現在) |
上場時発行済株式総数 | 6,892,000 株 ※公募分を含む。 ※新株予約権の権利行使により増加する可能性がある。 |
公募株数 | 100,000 株 |
想定価格 | 900円 |
想定時価総額 | 62.0億円 (※上場時発行済株式総数×想定価格で計算) |
資本金 | 426,000 千円(2021 年 1 月 15 日現在) |
1単元の株式数 | 100株 |
監査人 | 有限責任監査法人トーマツ |
主幹事証券会社 | みずほ証券 |
引受幹事証券会社 | SMBC日興証券 SBI証券 大和証券 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 楽天証券 いちよし証券 マネックス証券 |
WACULの沿革
WACULは、デジタルマーケティングにおけるコンサルティングサービスを提供することを目的に、2010年9月に株式会社WACUL(出資金7,000千円)として東京都文京区に設立しました。
2010年9月 | 創業。デジタルマーケティングのコンサルティング事業を開始 |
2011年4月 | 成果コミット型デジタルマーケティングのコンサルティング事業を開始。成果予測のために現在の「AIアナリスト」の前身となる社内利用向けのアクセス解析データ自動分析ツールを開発開始 |
2014年8月 | 社内利用向けの自動分析ツールをSaaS(Software as a Service)として改良し、アクセス解析データ分析レポートサービス「Sure!」のベータ版をリリース |
2015年4月 | 「Sure!」事業の後継として、アクセス解析・改善提案サービス「AIアナリスト」をベータ版としてリリース |
2015年6月 | ジャフコSV4共有投資事業有限責任組合から資金調達 |
2015年11月 | 「AIアナリスト」をサブスクリプションモデルに変更、正式版としてリリース |
2016年9月 | ジャフコSV4共有投資事業有限責任組合から追加の資金調達 |
2017年1月 | 電通デジタル投資事業有限責任組合から資金調達 |
2018年4月 | コンテンツマーケティングサービス「AIアナリストSEO」をベータ版で提供開始 |
2018年11月 | 株式会社リコー、株式会社マイナビ、TIS株式会社、みずほ成長支援第2号投資事業有限責任組合などより資金調達。株式会社リコーのプロダクトに対し「AIアナリスト」の一部機能を提供する協業契約を提携 |
2019年1月 | コンテンツマーケティングサービス「AIアナリストSEO」正式版を提供開始 「AIアナリスト」の知見を活かし、集客から接客までを一貫で行うべく自動広告運用サービス「AIアナリストAD」を提供開始 |
2019年2月 | 社内研究所として「WACUL テクノロジー&マーケティングラボ」を設立。研究顧問として国立大学法人東京大学・国立大学法人京都大学・学校法人明治大学よりAIやマーケティングの専門家を招聘 |
2020年2月 | 「AIアナリスト」をデータ分析でデジタルマーケティングのPDCAを支援するサービスとしてアップデート |
2020年10月 | 株式会社JTBコミュニケーションデザインと観光業デジタルトランスフォーメーションを支援する「AIアナリスト forツーリズム」共同開発・リリース |
WACULの事業内容
WACULは、「知を創集し道具にする」をミッションとして掲げ、Webサイト分析ツールを展開する「プロダクト事業」、プロダクト事業で得たデータをもとにコンサルティングサービスを提供する「インキュベーション事業」を行う企業です。
以下は、WACULが展開する主要なサービスと事業系統を表した図になります。
- プロダクト事業
- インキュベーション事業
① プロダクト事業
「プロダクト事業」はAIがWebサイトの行動データを分析し、成果を伸ばすための改善ポイントを提供しています。中小企業やベンチャー企業に対してニーズが見込め、2020年8月末には、「AIアナリスト」の登録サイト数が33,474件にも上りました。以下はプロダクト事業で展開されているサービスです。
- AIアナリスト
- AIアナリストSEO
- AIアナリストAD
- その他
「AIアナリスト」は、AI(人工知能)を活用しアクセス解析ツールのGoogleアナリティクスに連携するだけで課題発見から改善提案までを自動で行うサービスで、デジタルマーケティングのプラットフォームとして機能します。基本機能は無料で提供されていますが、制作管理・検証などの機能拡張によって収益が計上されています。
他方「AIアナリストSEO」では、AIアナリストを活用してキーワード選定やWebサイト内における設置場所の決定などを行うコンテンツマーケティング支援サービスです。コンテンツマーケティングとは、見込み客の疑問や関心に沿ったコンテンツを提供し、見込み客を引き寄せ、最終的に自社製品やサービスの購買へと導くマーケティング手法のことです。
また「AIアナリストAD」では、保有する多くの顧客データをもとに、広告運用代行サービスを提供しています。コンバージョンの増加と改善に特化している点が特徴です。
② インキュベーション事業
「インキュベーション事業」とは、Webサイトの行動分析から得られたデータなどをもとに、知見の獲得や問題解決の糸口となるような提案をコンサルティングによってサポートする点がこの事業の特徴です。成果を効率的かつ短期間で獲得するために、過去の蓄積から成果の多いモデルをパターン化して提供をしています。
以下は、WACULで展開されている2つの主要事業の関連性を図式化したものです。
有価証券報告書情報
経営指標(過去2期分)
第10期の業績は以下の通りです。
- 売上高:4.9億円(前年比 +29.7%)
- 経常損失:1.4億円(前年比 △110.1%)
- 当期純損失:1.4億円(前年比 △103.6%)
期 | 第9期 | 第10期 |
決算年月 | 2019年2月 | 2020年2月 |
売上高(千円) | 370,952 | 485,984 |
経常損失(千円) | △67,456 | △141,715 |
当期純損失(千円) | △69,746 | △142,004 |
純資産額(千円) | 426,095 | 286,290 |
総資産額(千円) | 536,197 | 504,512 |
自己資本比率 | 79.47% | 56.31% |
営業キャッシュフロー(千円) | △72,066 | △169,874 |
投資キャッシュフロー(千円) | △10,984 | △36,847 |
財務キャッシュフロー(千円) | 498,930 | 123,080 |
現金・現金同等物の期末残高(千円) | 447,563 | 363,921 |
従業員数 | 39人 | 47人 |
単体の経営指標(過去5期分)
以下は、WACULの過去5期分の業績です。 売上は、第6期と比較して6倍以上に上昇しており、終始右肩上りの上昇曲線を描いています。一方、損失に関しては従業員数の増加、広告宣伝費によるものです。 なお、WACULは、2019年3月29日付で株式1株につき100株の株式分割及び2020年10月31日付で普通株式1株につき30株の株式分割を実施しました。
期 | 第6期 | 第7期 | 第8期 | 第9期 | 第10期 |
決算年月 | 2016年2月 | 2017年2月 | 2018年2月 | 2019年2月 | 2020年2月 |
売上高(千円) | 75,682 | 107,792 | 254,703 | 370,952 | 485,984 |
経常損失(千円) | △171,994 | △253,402 | △215,360 | △67,456 | △141,715 |
当期純損失(千円) | △172,290 | △258,294 | △216,117 | △69,746 | △142,004 |
資本金(千円) | 168,337 | 343,337 | 343,337 | 577,937 | 426,000 |
発行済株式総数 | 1,710 | 2,060 | 2,060 | 2,264 | 226,400 |
純資産額(千円) | 151,052 | 242,758 | 26,641 | 426,095 | 286,290 |
総資産額(千円) | 192,377 | 299,487 | 95,927 | 536,197 | 504,512 |
自己資本比率 | 78.52% | 81.06% | 27.77% | 79.47% | 56.31% |
従業員数 | 21人 | 37人 | 44人 | 39人 | 47人 |
WACUL(ワカル)は2018年12月12日、第三者割当増資と金融機関からの借入により、総額5.6億円の資金調達を実施しました。
また、資金調達の目的は、自動化範囲の拡大、他サービスとの融合などを含めたサービスのプラットフォーム化、販路の拡大とされています。
また、今回の提携によってリコーと業務提携契約を締結したことも、あわせて発表しました。
AIがサイト改善提案する「AIアナリスト」開発のWACULが5.6億円を調達、リコーと業務提携
株主構成
上位10位までの主要な株主は、以下の通りです。
株主 | 所有株式数 | 比率 | ロックアップ |
ジャフコSV4共有投資事業有限責任組合 | 2,610,000 | 34.34% | 90日 |
大淵 亮平 | 1,545,000 | 20.33% | 180日間 |
垣内 勇威 | 1,056,000 | 13.89% | 180日間 |
リコー | 330,000 | 4.34% | 180日間 |
竹本 祐也 | 315,000 | 4.14% | 180日間 |
鈴木 達哉 | 300,000 | 3.95% | 180日間 |
梅田 裕真 | 300,000 | 3.95% | 180日間 |
中島 克彦 | 180,000 | 2.37% | 180日間 |
マイナビ | 156,000 | 2.05% | 180日間 |
電通デジタル投資事業有限責任組合 | 150,000 | 1.97% | 90日 |
新規上場(IPO)の募集・売出し情報
公募・売出し・調達額情報
想定価格は900円、吸収金額(調達額)は7.2億円と予想されています。
仮条件 | 900円 ~ 1,050円 |
---|---|
公募・売出価格 | 1,050円 |
想定価格 | 900円 |
初値 | 4,645円 (公募価格比+3,595円 +342.4%) |
公募株数 | 100,000株 |
売出株数 | 703,300株 |
オーバーアロットメントによる売出し株数 | 104,700 株 |
吸収金額(調達額) | 7.2億円 (※オーバーアロットメントを含む株数×想定価格で計算) |