目次
キオクシアホールディングスの概要
キオクシアホールディングスの基本情報
はじめに、キオクシアホールディングス株式会社の基本情報を紹介します。 上場予定日は2020年10月6日、市場は未定、想定時価総額は2兆1347億円です。
| 会社名 | キオクシアホールディングス株式会社 |
|---|---|
| 設立日 | 2019年3月1日 |
| 上場日 | 2020年10月6日(承認日:2020年8月27日) |
| 市場 | 東証1部または東証2部 |
| 証券コード | 6600 |
| 業種 | 電気機器 |
| 決算期 | 3月 |
| ホームページアドレス | https://www.kioxia-holdings.com/ja-jp/top.html |
| 発行済株式総数 | 2,070,003,000 株 |
| 上場時発行済株式総数 | 539,065,500株 ※公募分を含む。 ※新株予約権の権利行使により増加する可能性がある。 |
| 公募株数 | 21,562,500 株 |
| 想定価格 | 3,960円 |
| 想定時価総額 | 2兆1347億円 (※上場時発行済株式総数×想定価格で計算) |
| 資本金 | 10,000,000 千円(2020 年 8 月 27 日現在) |
| 1単元の株式数 | 100株 |
| 監査人 | PwCあらた有限責任監査法人 |
| 主幹事証券会社 | 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 野村證券 |
| 引受幹事証券会社 | ゴールドマン・ サックス証券 JPモルガン証券 SMBC日興証券 大和証券 みずほ証券 クレディ・スイス証券 松井証券 マネックス証券 楽天証券 SBI証券 |
キオクシアホールディングスの沿革
キオクシアホールディングスは、元々株式会社東芝のメモリ事業を会社分割によって受け継いだ旧東芝メモリ株式会社を前身としており、2019年3月に設立されました。(当時の名称は東芝メモリホールディングス)
株式会社東芝設立から、キオクシアホールディングスに至るまでの変遷については、以下の図をご参照ください。
また、以下は2019年3月のキオクシアホールディングスの旧名称である東芝メモリホールディングス設立以降の沿革について記載した表です。
| 2019年3月 | 東芝メモリ㈱(現キオクシア㈱)からの単独株式移転により、東芝メモリホールディングス㈱(現 キオクシアホールディングス㈱)を設立 |
| 2019年5月 | 大容量データへの高速アクセスに対応した2テラバイトのクライアントSSDプレミアムモデル(XG6 -P)の開発 |
| 2019年6月 | ㈱日本政策投資銀行に対する非転換社債型優先株式の発行及び金融機関からのシンジケートローン による資金調達を実行 |
| 2019年8月 | ストレージクラスメモリ「XL-FLASH™」のサンプル出荷開始 新しいリムーバブルPCIe®/NVMe™メモリデバイス「XFMEXPRESS™」を開発 台湾・LITE-ON社のSSD事業の買収計画を公表 東芝メモリアメリカ社がNSM Initiatives LLCとSD-3C LLCの株式を東芝アメリカ電子部品社から譲受 |
| 2019年10月 | ブランド名称をキオクシアに刷新したことに伴い、当社を含むグループ会社の社名変更 キオクシア㈱北上工場第1製造棟の竣工 |
| 2019年12月 | 3次元フラッシュメモリの大容量化を実現する半円型構造セル「Twin BiCS FLASH」を開発 |
| 2020年1月 | 112層積層プロセスを適用した製品を試作、動作確認 |
| 2020年3月 | キオクシア㈱は、東芝グループより、キオクシア中国社の株式を譲受、完全子会社化 キオクシア㈱は、東芝電子部品(上海)社の保有株式を全て東芝グループに売却 |
| 2020年7月 | キオクシア㈱は、台湾・LITE-ONテクノロジー社の子会社であるSolid State Storage Technology Corporationとその関係会社の全株式を取得 |
キオクシアホールディングスの事業内容
キオクシアホールディングスは、「『記憶』で世界をおもしろくする。『記憶』の可能性を追求し、新しい価値を創り出すこと で、これまでにない体験や経験を生み出し、世界を変えていく。」をミッションに掲げ、株式会社キオクシアの持株会社としてキオクシアの経営管理を行う企業です。
また、キオクシアグループは、スマートフォンやPCなどに搭載されるメモリ(記憶装置)の製造販売、研究開発などを専業として行い、世界最大級のフラッシュメモリメーカーとなっています。
以下は、キオクシアHDの子会社や関連会社の事業系統を図式化したものです。
① アプリケーション別の区分
キオクシアHDの事業セグメントは「メモリ事業」の単一セグメントで運営されていますが、製品の用途に応じたアプリケーション別に、「SSD & ストレージ」、「スマートデバイス」、「その他」の3領域に区分されています。
- 「SSD & ストレージ」
「SSD & ストレージ」に区分される製品は、主にPC、データセンター、エンタープライズ向けSSD製品(ディスクドライブのように扱うことができる記憶装置)やメモリ製品が該当します。
SSDは、衝撃に強く、消費電力が少ない上に読み書きの速度が非常に速いことが特徴です。また、従来の記憶装置に比べ、サイズが小さく軽いため、小型化・軽量化された機械に組込むのに重宝されています。記憶容量が少ないことが難点でしたが、近年その弱点も改善されつつあり、急速な普及を見せている製品です。 - 「スマートデバイス」
「スマートデバイス」に区分される製品は、制御機能付きの組み込み式メモリ製品です。 このメモリは、主にスマートフォン、タブレット、テレビや自動車、産業機器などに組み込まれるタイプのメモリ製品です。
制御機能とは、例えば、自動車に組み込まれるメモリの場合、高温条件において、製品がオーバーヒートするのを防ぐ役割を果たす機能のことなどを示します。 - 「その他」
「その他」には、にはSDメモリカード、USBメモリなどの製品が区分されます。
ここに区分される製品は、量販店などにおいて、一般消費者へ直接販売されるタイプのメモリ製品です。
以下のグラフは、2020年3月期における、上記3タイプのメモリ製品の売上収益比率を示したものです。
「SSD&ストレージ」と「スマートデバイス」に該当する製品の売上が収益のメインとなっています。 
② 市場環境の見通し
以下の図は、2017年から2024年までのキオクシアが取り扱うアプリケーション毎のフラッシュメモリ消費量の推移を示したグラフです。 なお、2020年以降の数値については予想値とされています。 また、それぞれのメモリ消費量の2020年から2024年までの年平均成長率は、SSD(40%)・スマートフォン(28%)・その他(27%)と予想されています。
ビッグデータビジネスの拡大に伴うメモリ需要の拡大、スマートフォン搭載メモリの大容量化傾向、ノートPCのSSDメモリの切替え加速に伴い、どの分野のメモリ消費量も右肩上がりでに増加が見込まれています。
特に、SSDメモリの容量増加に伴うノートPCをはじめとしたデバイスの切り替えによって、SSDのメモリ消費量は大幅に需要が増加する見込みです。
一方で、量産化や価格競争の影響によってSSDの単価下落も同様に予想されており、収益に影響を及ぼすとの見解がなされています。
有価証券報告書情報
連結の経営指標(過去2期分)
2020年3月に公表された連結の業績は以下の通りです。
- 売上高:9872.3億円(前年比△8.8%)
- 税引前利益:△2387.8億円
- 当期純利益:△1666.9億円
| 決算年月 | 2019年3月 | 2020年3月 |
| 売上高(百万円) | 1,074,465 | 987,234 |
| 税引前利益(百万円) | 4,016 | △238,777 |
| 当期純利益(百万円) | 11,604 | △166,686 |
| 親会社の所有者に帰属する持分(百万円) | 866,156 | 699,149 |
| 総資産額(百万円) | 2,820,219 | 2,718,355 |
| 親会社所有者帰属持分比率 | 30.7% | 25.7% |
| 営業キャッシュフロー(百万円) | 462,387 | 159,116 |
| 投資キャッシュフロー(百万円) | △2,234,758 | △352,390 |
| 財務キャッシュフロー(百万円) | 2,025,834 | 154,298 |
| 現金・現金同等物の期末残高(百万円) | 257,065 | 217,096 |
| 従業員数 | 11,501人 | 12,374人 |
※上記指標は、国際会計基準(IFRS)により作成されています。
単体の経営指標(過去2期分)
2020年3月に公表された単体の業績は以下の通りです。
- 売上高:76.4億円(前年比+42.6%)
- 税引前利益:△3.0億円
- 当期純利益:10.0億円(前年比+769.4%)
| 決算年月 | 2019年3月 | 2020年3月 |
| 売上高(百万円) | 175 | 7,638 |
| 経常利益(百万円) | 19 | △2,990 |
| 当期純利益(百万円) | 13 | 10,015 |
| 資本金(百万円) | 10,000 | 10,000 |
| 普通株式(株) | 2,727,272 | 2,727,272 |
| 転換型株式(株) | 5,897,728 | 5,897,728 |
| 優先株式(株) | 5,340,000 | 3000 |
| 純資産額(百万円) | 1,435,033 | 1,175,171 |
| 総資産額(百万円) | 1,435,227 | 2,080,063 |
| 自己資本比率 | 0.0% | 0.8% |
| 従業員数 | 74人 | 109人 |
※上記指標は、日本基準により作成されています。
参考となる経営指標(過去2期分)
2018年3月及び2019年3月に公表された参考となる業績(事業会社の業績)は以下の通りです。
また、キオクシアホールディングスが持株会社として管轄するキオクシア株式会社は、2019年10月に東芝メモリ株式会社から商号変更を行いました。
そのため、2018年3月公表の決算指標は東芝メモリ株式会社の名称で行われています。
| 会社名 | 旧東芝メモリ㈱ | キオクシア㈱ |
| 決算年月 | 2018年3月 | 2019年3月 |
| 売上高(百万円) | 1,229,381 | 1,074,465 |
| 税引前利益(百万円) | 460,084 | 3,926 |
| 当期純利益(百万円) | 718,609 | 11,542 |
| 親会社の所有者に帰属する持分(百万円) | 1,174,154 | 866,143 |
| 総資産額(百万円) | 1,974,623 | 2,820,355 |
| 親会社所有者帰属持分比率 | 59.5% | 30.7% |
| 営業キャッシュフロー(百万円) | 539,536 | 462,317 |
| 投資キャッシュフロー(百万円) | △169,533 | △2,234,758 |
| 財務キャッシュフロー(百万円) | △163,546 | 2,025,904 |
| 現金・現金同等物の期末残高(百万円) | 205,422 | 257,065 |
| 従業員数 | 10,666人 | 11,427人 |
※上記指標は、国際会計基準(IFRS)により作成されています。
株主構成
上位10位までの株主は、以下の通りです。
| 株主 | 所有株式数 | 比率 | ロックアップ |
| 株式会社東芝 | 210,300,000 | 39.59% | 180日間 |
| BCPE Pangea Cayman, L.P. | 134,112,000 | 25.25% | 180日間 |
| BCPE Pangea Cayman2, Ltd. | 77,400,000 | 14.57% | 180日間 |
| BCPE Pangea Cayman 1A, L.P. | 48,489,780 | 9.13% | 180日間 |
| BCPE Pangea Cayman 1B, L.P. | 30,998,220 | 5.84% | 180日間 |
| HOYA株式会社 | 16,200,000 | 3.05% | 180日間 |
| ステイシー・スミス | 2,587,500 | 0.49% | 180日間 |
| ロレンツォ・フロレス | 776,280 | 0.15% | 180日間 |
| 早坂 伸夫 | 310,500 | 0.06% | 180日間 |
| 渡辺 友治 | 310,500 | 0.06% | 180日間 |
新規上場(IPO)の募集・売出し情報
公募・売出し・調達額情報
想定価格は3,960円、吸収金額(調達額)は3782.5億円と予想されています。
| 仮条件 | 未発表 |
|---|---|
| 公募・売出価格 | 未発表 |
| 想定価格 | 3,960円 |
| 初値 | – |
| 公募株数 | 21,562,500 株 |
| 売出株数 | 66,068,900 株 |
| オーバーアロットメントによる売出し株数 | 7,886,900 株 |
| 吸収金額(調達額) | 3782.5億円 (※オーバーアロットメントを含む株数×想定価格で計算) |

赤堀 太紀 FAST法律事務所 代表弁護士
企業法務をはじめ、債務整理関連の案件、離婚・男女トラブルの案件、芸能関係の案件などを多数手がける。